決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
6.62
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
0.17
前年同期比 非開示
純利益(億円)
0.16
前年同期比 非開示
EPS(円)
6.74
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 6.62非開示 | 0.17非開示 | 0.16非開示 | 6.74非開示 |
| 2026通期 | 23.77+27.4% | 1.15+505.2% | 0.68+465.1% | 32.54+434.3% |
| 2026Q3累計 | 17.77+19.6% | 1.06+228.7% | 0.65+179.9% | 32.68+179.1% |
| 2026Q2累計 | 12+22.0% | 1.03+155.9% | 0.63+171.9% | 31.94+171.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ハンワホームズ(275A)決算発表|売上高6.62億円|2027年2月期第1四半期 2026-07-03
- ハンワホームズ株式会社 コーポレートサイト(275A)|決算発表|売上高23.77億円(+27.4%)|2026年2月期通期決算 2026-04-02
- ハンワホームズ株式会社 コーポレートサイト(275A)|決算発表|売上高17.77億円(+19.6%)|2026年2月期第3四半期決算 2025-12-26
- ハンワホームズ株式会社 コーポレートサイト(275A)|決算発表|売上高12億円(+22%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-01
- ハンワホームズ株式会社 コーポレートサイト(275A)|決算発表|売上高6.12億円|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-04
- ハンワホームズ株式会社 コーポレートサイト(275A)|決算発表|売上高18.65億円(+14.7%)|2025年2月期通期決算 2025-04-04
- ハンワホームズ株式会社 コーポレートサイト(275A)|決算発表|売上高14.86億円|2025年2月期第3四半期決算 2024-12-27
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
ハンワホームズ(275A)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。