決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
695.12
前期比 +9.5%
営業利益(億円)
9.79
前期比 +233.5%
純利益(億円)
1.14
前期比 黒字転換
EPS(円)
10.01
前期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 695.12+9.5% | 9.79+233.5% | 1.14黒字転換 | 10.01黒字転換 |
| 2026Q3累計 | 7非開示 | 0.16非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q2累計 | 7非開示 | 0.16非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q1 | 7非開示 | 0.16非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ファーマライズHD|売上高695.12億円(+9.5%)|2026年5月期通期決算 2026-06-25
- ファマライズ|売上高7億円|2026年3月期第3四半期決算 2026-03-19
- ファマライズ|売上高7億円|2026年3月期第2四半期決算 2025-12-25
- ファマライズ|売上高7億円|2026年3月期第1四半期決算 2025-09-25
- ファマライズ|売上高635.08億円|2025年3月期通期決算 2025-06-25
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ファーマライズホールディングス(2796)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。