決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
139.76
前年同期比 -4.3%
営業利益(億円)
3.49
前年同期比 -50.0%
純利益(億円)
5.57
前年同期比 +95.0%
EPS(円)
23.36
前年同期比 +94.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 139.76-4.3% | 3.49-50.0% | 5.57+95.0% | 23.36+94.7% |
| 2026通期 | 574.84-1.1% | 15.68-62.3% | 9.18-50.6% | 38.5-50.7% |
| 2026Q3累計 | 424.86-2.0% | 19.18-36.0% | 10.18-18.3% | 42.68-18.4% |
| 2026Q2累計 | 277.65-3.4% | 9.21-52.3% | 5.28-34.5% | 22.15-34.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ヨシムラ・F・HD(2884)の2027年2月期第1四半期決算は、売上高139.76億円(-4.3%)、営業利益3.49億円(-50%)、親会社株主に帰属する当期純利益5.57億円(+95%)となった。自己資本比率は厚いとは言いにくく、追加赤字への耐性も市場の確認事項です。
来期または通期見通しでは、売上高575億円、営業利益20億円、経常利益17億円、純利益14億円、EPS58.64円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高139.76億円(-4.3%)|2027年2月期第1四半期決算
- ヨシムラ・F・HD|売上高574.84億円(-1.1%)|2026年2月期通期決算
- ヨシムラHD|売上高424.86億円(-2%)|2026年2月期第3四半期決算
- ヨシムラHD|売上高277.65億円(-3.4%)|2026年2月期第2四半期決算
- ヨシムラHD|売上高146億円(-0.1%)|2026年2月期第1四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高585.42億円(+17.6%)|2025年2月期通期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高433.51億円(+25.1%)|2025年2月期第3四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高287.38億円(+24.5%)|2025年2月期第2四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高146.14億円(+26.2%)|2025年2月期第1四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高497.81億円(+42.5%)|2024年2月期通期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高346.45億円(+35.7%)|2024年2月期第3四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高230.84億円(+41.2%)|2024年2月期第2四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高115.81億円(+44.3%)|2024年2月期第1四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高349.37億円(+19.3%)|2023年2月期通期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高255.26億円(+17%)|2023年2月期第3四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高163.49億円(+10.5%)|2023年2月期第2四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高80.24億円(+5.2%)|2023年2月期第1四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高292.83億円(-0%)|2022年2月期通期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高218.23億円(-1.4%)|2022年2月期第3四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高147.90億円(-0.1%)|2022年2月期第2四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高76.29億円(-1.7%)|2022年2月期第1四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高292.89億円(-2%)|2021年2月期通期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高221.43億円(+1.2%)|2021年2月期第3四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高148.09億円(0%)|2021年2月期第2四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高77.57億円(+10.4%)|2021年2月期第1四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高298.75億円(+26%)|2020年2月期通期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高218.84億円(+27.7%)|2020年2月期第3四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高148.02億円(+29.4%)|2020年2月期第2四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高70.27億円(+21.4%)|2020年2月期第1四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高237.16億円(+18.4%)|2019年2月期通期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高171.41億円(+14.1%)|2019年2月期第3四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高114.38億円(+15.1%)|2019年2月期第2四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高57.90億円(+15.9%)|2019年2月期第1四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高200.35億円(+23.4%)|2018年2月期通期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高150.18億円(+29.4%)|2018年2月期第3四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高99.35億円(+43.9%)|2018年2月期第2四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高49.97億円(+49.3%)|2018年2月期第1四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高162.41億円(+26.6%)|2017年2月期通期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高116.04億円(+21.7%)|2017年2月期第3四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高69.03億円|2017年2月期第2四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高33.47億円|2017年2月期第1四半期決算
- ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)|決算発表|売上高128.33億円(+12.8%)|2016年2月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。