決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
109.79
前期比 +1.0%
営業利益(億円)
0.06
前期比 -97.6%
純利益(億円)
-1.24
前期比 赤字転換
EPS(円)
-7.5
前期比 赤字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 109.79+1.0% | 0.06-97.6% | -1.24赤字転換 | -7.5赤字転換 |
| 2026Q3累計 | 84+1.2% | 3.65+55.6% | 2.59+90.8% | 15.56+91.2% |
| 2026Q2累計 | 54.4+0.7% | 2.21+150.1% | 1.51+339.6% | 9.12+340.6% |
| 2026Q1 | 27.28+0.4% | 1.37+100.4% | 0.75+395.2% | 4.53+397.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 石井食品(2894)|決算発表|訂正後は営業利益6百万円、純損失1.24億円|2026年3月期通期 2026-06-05
- 石井食品|売上高84億円(+1.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-06
- 石井食品|売上高54.40億円(+0.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-13
- 石井食品|売上高27.28億円(+0.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高108.69億円(+3.6%)|2025年3月期通期決算 2025-05-15
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高82.98億円(+4.6%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-01-31
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高54.03億円(+4.9%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-11-07
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高27.18億円(+4%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-07-31
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高104.92億円(+9.9%)|2024年3月期通期決算 2024-05-14
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高79.31億円(+10.7%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-02-13
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高51.52億円(+14%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-10-31
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高26.13億円(+14.5%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-07-28
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高95.49億円(+8.1%)|2023年3月期通期決算 2023-05-12
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高71.61億円(+7.2%)|2023年3月期第3四半期決算 2023-01-30
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高45.19億円(+6.3%)|2023年3月期第2四半期決算 2022-10-31
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高22.83億円(+5.2%)|2023年3月期第1四半期決算 2022-07-29
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
石井食品(2894)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。