決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
28.71
前年同期比 +5.2%
営業利益(億円)
1.37
前年同期比 +0.4%
純利益(億円)
1
前年同期比 +33.6%
EPS(円)
6.05
前年同期比 +33.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 28.71+5.2% | 1.37+0.4% | 1+33.6% | 6.05+33.6% |
| 2026通期 | 109.79+1.0% | 0.06-97.6% | -1.24赤字転換 | -7.5赤字転換 |
| 2026Q3累計 | 84+1.2% | 3.65+55.6% | 2.59+90.8% | 15.56+91.2% |
| 2026Q2累計 | 54.4+0.7% | 2.21+150.1% | 1.51+339.6% | 9.12+340.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。石井食(2894)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高28.71億円(+5.2%)、営業利益1.37億円(+0.4%)、親会社株主に帰属する当期純利益1億円(+33.6%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高111.99億円、営業利益1.50億円、経常利益1.55億円、純利益0.70億円、EPS4.21円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高28.71億円(+5.2%)|2027年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|訂正後は営業利益6百万円、純損失1.24億円|2026年3月期通期
- 石井食品|売上高84億円(+1.2%)|2026年3月期第3四半期決算
- 石井食品|売上高54.40億円(+0.7%)|2026年3月期第2四半期決算
- 石井食品|売上高27.28億円(+0.4%)|2026年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高108.69億円(+3.6%)|2025年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高82.98億円(+4.6%)|2025年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高54.03億円(+4.9%)|2025年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高27.18億円(+4%)|2025年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高104.92億円(+9.9%)|2024年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高79.31億円(+10.7%)|2024年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高51.52億円(+14%)|2024年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高26.13億円(+14.5%)|2024年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高95.49億円(+8.1%)|2023年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高71.61億円(+7.2%)|2023年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高45.19億円(+6.3%)|2023年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高22.83億円(+5.2%)|2023年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高88.31億円(+6.3%)|2022年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高66.82億円(+6.5%)|2022年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高42.51億円(+6.7%)|2022年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高21.83億円(+10.1%)|2022年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高91.92億円(-3.8%)|2021年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高69.44億円(-4.9%)|2021年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高44.25億円(-5.1%)|2021年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高22.06億円(-8.5%)|2021年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高95.56億円(-1.4%)|2020年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高73.02億円(-2.6%)|2020年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高46.64億円(-2.3%)|2020年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高24.10億円(-1.8%)|2020年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高96.94億円(-6.7%)|2019年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高74.97億円(-7.5%)|2019年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高47.75億円(-2.1%)|2019年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高24.54億円(-2.9%)|2019年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高103.87億円(-1.4%)|2018年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高81.05億円(-2.3%)|2018年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高48.79億円(+0.4%)|2018年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高25.28億円(+2.4%)|2018年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高105.38億円(+0.7%)|2017年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高82.93億円(+0.6%)|2017年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高48.58億円(-0.3%)|2017年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高24.69億円(-0.7%)|2017年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高104.67億円(-0.5%)|2016年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高82.40億円(-0.5%)|2016年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高48.74億円(+1%)|2016年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高24.86億円(+1.1%)|2016年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高105.18億円(+1.6%)|2015年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高82.81億円(+2%)|2015年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高48.24億円(+3.3%)|2015年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高24.58億円(+2.6%)|2015年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高103.49億円(+1.6%)|2014年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高81.19億円(+0.3%)|2014年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高46.72億円(-2%)|2014年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高23.96億円(-3.2%)|2014年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高101.90億円(-3.5%)|2013年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高80.95億円(-3.1%)|2013年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高47.66億円(-2.8%)|2013年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高24.75億円(-2.3%)|2013年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高105.54億円(-0.6%)|2012年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高83.51億円(+0.31%)|2012年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高49.05億円(+0.49%)|2012年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高25.34億円(+0.95%)|2012年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高106.15億円(-4.6%)|2011年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高83.26億円(-5.92%)|2011年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高48.81億円(-8.77%)|2011年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高25.10億円(-9.57%)|2011年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高111.31億円(-10.4%)|2010年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高88.49億円(-9.7%)|2010年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高53.50億円(-10.7%)|2010年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高27.76億円(-10.1%)|2010年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高124.17億円(+0.3%)|2009年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高98.04億円(+2.0%)|2009年3月期第3四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高59.92億円(+3.0%)|2009年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高30.89億円(+3.8%)|2009年3月期第1四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高123.83億円(-4.2%)|2008年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高58.19億円(-6.8%)|2008年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高129.31億円(-1.2%)|2007年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高62.40億円(-2.1%)|2007年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高130.88億円(+0.4%)|2006年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高63.77億円(+0.8%)|2006年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高130.38億円(+2.5%)|2005年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高63.27億円(+1.9%)|2005年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高127.11億円(-0.7%)|2004年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高62.07億円(-0.2%)|2004年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高127.95億円(+3%)|2003年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高62.20億円(+1.3%)|2003年3月期第2四半期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高124.27億円(-10.2%)|2002年3月期通期決算
- 石井食品(2894)|決算発表|売上高61.41億円(-11.1%)|2002年3月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
石井食品(2894)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。