決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
73.99
前年同期比 +7.7%
営業利益(億円)
1.53
前年同期比 +4.5%
純利益(億円)
0.85
前年同期比 -3.6%
EPS(円)
6.71
前年同期比 -3.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 73.99+7.7% | 1.53+4.5% | 0.85-3.6% | 6.71-3.6% |
| 2026通期 | 286.04+1.1% | 2-62.7% | -2-158.3% | -15.75-158.4% |
| 2026Q3累計 | 218.82+0.3% | 3.17-49.3% | 1.96-50.0% | 15.36-50.1% |
| 2026Q2累計 | 149.08-0.8% | 2.9-46.5% | 1.82-46.4% | 14.24-46.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ジェーソン(3080)|決算発表|売上高73.99億円(+7.7%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-13
- ジェーソン|売上高286.04億円(+1.1%)|2026年2月期通期決算 2026-04-13
- ジェーソン|売上高218.82億円(+0.3%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-13
- ジェーソン|売上高149.08億円(-0.8%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- ジェーソン|売上高68.70億円(-4.8%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ジェーソン(3080)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。