決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
73.99
前年同期比 +7.7%
営業利益(億円)
1.53
前年同期比 +4.5%
純利益(億円)
0.85
前年同期比 -3.6%
EPS(円)
6.71
前年同期比 -3.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 73.99+7.7% | 1.53+4.5% | 0.85-3.6% | 6.71-3.6% |
| 2026通期 | 286.04+1.1% | 2-62.7% | -2-158.3% | -15.75-158.4% |
| 2026Q3累計 | 218.82+0.3% | 3.17-49.3% | 1.96-50.0% | 15.36-50.1% |
| 2026Q2累計 | 149.08-0.8% | 2.9-46.5% | 1.82-46.4% | 14.24-46.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ジェーソン(3080)の2027年2月期第1四半期決算は、売上高73.99億円(+7.7%)、営業利益1.53億円(+4.5%)、親会社株主に帰属する当期純利益0.85億円(-3.6%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高290億円、営業利益2.10億円、経常利益2.50億円、純利益1.50億円、EPS11.71円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高73.99億円(+7.7%)|2027年2月期第1四半期決算
- ジェーソン|売上高286.04億円(+1.1%)|2026年2月期通期決算
- ジェーソン|売上高218.82億円(+0.3%)|2026年2月期第3四半期決算
- ジェーソン|売上高149.08億円(-0.8%)|2026年2月期第2四半期決算
- ジェーソン|売上高68.70億円(-4.8%)|2026年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高282.97億円(-1.5%)|2025年2月期通期決算
- 決算発表|売上高218.11億円(-1.6%)|2025年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高150.33億円(-1.2%)|2025年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高72.13億円(-1.1%)|2025年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高287.40億円(+5.6%)|2024年2月期通期決算
- 決算発表|売上高221.69億円(+6.8%)|2024年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高152.12億円(+7.9%)|2024年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高72.93億円(+6.8%)|2024年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高272.26億円(+3.6%)|2023年2月期通期決算
- 決算発表|売上高207.64億円(+4%)|2023年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高141.03億円(+3.7%)|2023年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高68.28億円(+4.1%)|2023年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高262.75億円(-1%)|2022年2月期通期決算
- 決算発表|売上高199.65億円(-2.3%)|2022年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高136.05億円(-4.5%)|2022年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高65.58億円(-7.7%)|2022年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高265.49億円(+8.9%)|2021年2月期通期決算
- 決算発表|売上高204.42億円(+11.5%)|2021年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高142.47億円(+15.5%)|2021年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高71.09億円(+18.4%)|2021年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高243.68億円(+4.2%)|2020年2月期通期決算
- 決算発表|売上高183.41億円(+2.2%)|2020年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高123.34億円(-0.4%)|2020年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高60.06億円(-0.3%)|2020年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高233.75億円(+0.7%)|2019年2月期通期決算
- 決算発表|売上高179.47億円(+1.4%)|2019年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高123.83億円(+2.4%)|2019年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高60.22億円(+1.5%)|2019年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高232.19億円(-0.5%)|2018年2月期通期決算
- 決算発表|売上高176.92億円(-0.6%)|2018年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高120.95億円(-0.4%)|2018年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高59.35億円(+1.1%)|2018年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高233.25億円(+7.4%)|2017年2月期通期決算
- 決算発表|売上高177.95億円(+8.7%)|2017年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2017年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2017年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2016年2月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2016年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2016年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5,338,937|2016年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高203994.90億円|2015年2月期通期決算
- 決算発表|売上高15,642,168|2015年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高10,787,566|2015年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2015年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高196.27億円(+0.2%)|2014年2月期通期決算
- 決算発表|売上高149.68億円(-0.3%)|2014年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高102.82億円(-0.6%)|2014年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5,030,688|2014年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1.95億円|2013年2月期通期決算
- 決算発表|売上高150.08億円(+0.7%)|2013年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高103.48億円(+1.5%)|2013年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高51.13億円(0%)|2013年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高196.06億円(-4.5%)|2012年2月期通期決算
- 決算発表|売上高149.10億円(-5.4%)|2012年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高101.92億円(-6.3%)|2012年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高51.15億円(-3.1%)|2012年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高205.23億円(+4%)|2011年2月期通期決算
- 決算発表|売上高157.60億円(+6%)|2011年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高108.80億円(+7.6%)|2011年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高52.78億円(+4.8%)|2011年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高197.41億円(+6.4%)|2010年2月期通期決算
- 決算発表|売上高148.72億円(+6.6%)|2010年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高101.14億円(+6.8%)|2010年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高50.38億円(+12.1%)|2010年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高185.52億円(+14.7%)|2009年2月期通期決算
- 決算発表|売上高139.45億円(+15.6%)|2009年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高94.67億円(+16.5%)|2009年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2009年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高161.73億円(+9.6%)|2008年2月期通期決算
- 決算発表|売上高120.59億円(+9.4%)|2008年2月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ジェーソン(3080)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。