決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
164.74
前年同期比 +12.9%
営業利益(億円)
19.29
前年同期比 +57.5%
純利益(億円)
12.89
前年同期比 +53.3%
EPS(円)
43.29
前年同期比 +53.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 164.74+12.9% | 19.29+57.5% | 12.89+53.3% | 43.29+53.1% |
| 2026Q1 | 82.41+13.1% | 10.31+93.5% | 6.93+85.9% | 46.6+85.8% |
| 2025通期 | 302.19+13.5% | 29.3+15.8% | 19.69+14.8% | 132.34+14.7% |
| 2025Q3累計 | 224.69+12.6% | 20.58+2.2% | 14.19+3.7% | 95.39+3.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ブロンコB(3091)|決算発表|売上高164.74億円(+12.9%)|2026年12月期第2四半期決算 2026-07-22
- ブロンコB|売上高82.41億円(+13.1%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-21
- ブロンコビリー|売上高302.19億円(+13.5%)|2025年12月期通期決算 2026-01-20
- ブロンコビリー|売上高224.69億円(+12.6%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-21
- ブロンコビリー|売上高145.90億円(+15%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-23
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ブロンコビリー(3091)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。