決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
178.59
前年同期比 +73.4%
営業利益(億円)
16.08
前年同期比 +82.0%
純利益(億円)
7.37
前年同期比 +6.4%
EPS(円)
33.82
前年同期比 -49.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 178.59+73.4% | 16.08+82.0% | 7.37+6.4% | 33.82-49.1% |
| 2026Q1 | 85.97+87.8% | 6.25+85.2% | 1.6-49.5% | 3.03-77.1% |
| 2025通期 | 210.91+25.1% | 11.85+39.8% | 7.44+95.8% | 81.02+95.7% |
| 2025Q3累計 | 156.35+26.7% | 10.32+48.7% | 8.45+99.1% | 92+99.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ユニシアHD(3547)|決算発表|売上高178.59億円(+73.4%)|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-15
- ユニシアHD|売上高85.97億円(+87.8%)|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-14
- ユニシアHD|売上高210.91億円(+25.1%)|2025年11月期通期決算 2026-01-14
- ユニシアHD|売上高156.35億円(+26.7%)|2025年11月期第3四半期決算 2025-10-15
- ユニシアHD|売上高102.99億円(+28%)|2025年11月期第2四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ユニシアホールディングス(3547)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。