決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
178.59
前年同期比 +73.4%
営業利益(億円)
8.13
前年同期比 +20.2%
純利益(億円)
3.66
前年同期比 -40.0%
EPS(円)
33.82
前年同期比 -49.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 178.59+73.4% | 8.13+20.2% | 3.66-40.0% | 33.82-49.1% |
| 2026Q1 | 85.97+87.8% | 2.35-5.0% | 0.32-73.1% | 3.03-77.1% |
| 2025通期 | 210.91+25.1% | 11.85+39.8% | 7.44+95.8% | 81.02+95.7% |
| 2025Q3累計 | 156.35+26.7% | 10.32+48.7% | 8.45+99.1% | 92+99.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立である。ユニシアホールディングス(3547)の2026年11月期中間決算は、PISOLAの新規連結で売上高が前年同期比73.4%増の178.59億円、営業利益が20.2%増の8.13億円となった。通期営業利益予想は10.00億円から13.40億円へ上方修正したが、買収資金の借入で自己資本比率は29.1%まで低下しており、下期は出店費用とのれん負担を吸収できるかが焦点となる。
2026年11月期は売上高364.00億円、EBITDA29.70億円、営業利益13.40億円、経常利益12.40億円、純利益5.00億円を見込む。売上予想の修正幅は0.7%にとどまる一方、営業利益は34.0%引き上げられた。食材調達と物流の効率化、のれん償却期間の変更が前提に含まれ、下期のPISOLA出店費用が上振れれば利益計画の余裕は縮む。
決算記事
- 決算発表|PISOLA連結で増収、通期予想を上方修正|2026年11月期中間期
- 決算発表|売上高85.97億円(+87.8%)|2026年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高210.91億円(+25.1%)|2025年11月期通期決算
- 決算発表|売上高156.35億円(+26.7%)|2025年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高102.99億円(+28%)|2025年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高45.78億円(+19.8%)|2025年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高168.64億円(+19.8%)|2024年11月期通期決算
- 決算発表|売上高123.39億円(+19.4%)|2024年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高80.43億円(+20%)|2024年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高38.21億円(+14.7%)|2024年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高140.72億円(+28.9%)|2023年11月期通期決算
- 決算発表|売上高103.37億円(+31.2%)|2023年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高67億円(+37.3%)|2023年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高33.32億円(+48.9%)|2023年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高109.19億円(+119.1%)|2022年11月期通期決算
- 決算発表|売上高78.79億円(+148%)|2022年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高48.79億円(+109.6%)|2022年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高22.38億円(+101.9%)|2022年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高49.83億円(-42.8%)|2021年11月期通期決算
- 決算発表|売上高31.76億円(-50.3%)|2021年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高23.28億円(-45.4%)|2021年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高11.08億円(-62%)|2021年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高87.06億円(-13%)|2020年11月期通期決算
- 決算発表|売上高63.91億円(-14.1%)|2020年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高42.60億円(-9%)|2020年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高29.15億円(+34.3%)|2020年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高100.10億円(+30.6%)|2019年11月期通期決算
- 決算発表|売上高74.43億円(+36.4%)|2019年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高46.82億円|2019年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高21.71億円|2019年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高76.67億円|2018年11月期通期決算
- 決算発表|売上高54.58億円|2018年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高33.50億円(+33.7%)|2018年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高14.96億円(+37.9%)|2018年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高55.29億円(+39.2%)|2017年11月期通期決算
- 決算発表|売上高39.75億円(+39.5%)|2017年11月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高25.05億円(+37.7%)|2017年11月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高10.85億円|2017年11月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高39.72億円(+58.2%)|2016年11月期通期決算
- 決算発表|売上高28.50億円|2016年11月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ユニシアホールディングス(3547)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。