決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
25.27
前年同期比 +9.7%
営業利益(億円)
8.8
前年同期比 -0.4%
純利益(億円)
6.04
前年同期比 +5.6%
EPS(円)
44.73
前年同期比 +5.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 25.27+9.7% | 8.8-0.4% | 6.04+5.6% | 44.73+5.3% |
| 2026通期 | 95.46+19.3% | 39.76+82.9% | 36.11+92.8% | 177.73+113.7% |
| 2026Q3累計 | 72.08+20.4% | 32.28+83.7% | 29.85+87.3% | 149.98+100.1% |
| 2026Q2累計 | 46.74+20.1% | 20.43+92.0% | 18.85+97.4% | 94.35+99.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。PRTIMES(3922)の2027年2月期第1四半期決算は、売上高25.27億円(+9.7%)、営業利益8.80億円(-0.4%)、親会社株主に帰属する四半期純利益6.04億円(+5.6%)となった。増収を確保した一方、営業利益は前年同期をわずかに下回りました。
通期見通しでは、売上高108.44億円、EBITDA36.85億円、営業利益32.50億円、経常利益32.38億円、親会社株主に帰属する当期純利益22億円、EPS162.86円が示されています。営業利益は前期比10.3%減の計画であり、増収投資と収益性のバランスが焦点です。
決算記事
- 決算発表|売上高25.27億円(+9.7%)|2027年2月期第1四半期決算
- PRTIMES|売上高95.46億円(+19.3%)|2026年2月期通期決算
- PR TIMES|売上高72.08億円(+20.4%)|2026年2月期第3四半期決算
- PR TIMES|売上高46.74億円(+20.1%)|2026年2月期第2四半期決算
- PR TIMES|売上高23.05億円(+19.7%)|2026年2月期第1四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高80.03億円(+17.1%)|2025年2月期通期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高59.85億円(+18.7%)|2025年2月期第3四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高38.92億円(+18.5%)|2025年2月期第2四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高19.25億円(+19.6%)|2025年2月期第1四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高68.36億円(+19.8%)|2024年2月期通期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高50.43億円(+16.9%)|2024年2月期第3四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高32.84億円(+16.7%)|2024年2月期第2四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高16.08億円(+16.3%)|2024年2月期第1四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高57.06億円(+17.5%)|2023年2月期通期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高43.13億円(+19.5%)|2023年2月期第3四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高28.14億円(+22.5%)|2023年2月期第2四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高13.83億円(+22.7%)|2023年2月期第1四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高48.54億円|2022年2月期通期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高36.08億円|2022年2月期第3四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高22.96億円|2022年2月期第2四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高11.27億円|2022年2月期第1四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高37.65億円(+30.6%)|2021年2月期通期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高27.69億円|2021年2月期第3四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高17.41億円|2021年2月期第2四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高8.19億円|2021年2月期第1四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高28.91億円(+26.5%)|2020年2月期通期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高21.65億円(+28.1%)|2020年2月期第3四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高13.74億円(+29.3%)|2020年2月期第2四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高6.74億円(+28.1%)|2020年2月期第1四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高22.86億円(+33.1%)|2019年2月期通期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高16.90億円(+34.1%)|2019年2月期第3四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高10.63億円(+32.2%)|2019年2月期第2四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高5.26億円(+36.2%)|2019年2月期第1四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高17.17億円(+26.7%)|2018年2月期通期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高12.60億円(+23.7%)|2018年2月期第3四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高8.04億円(+24.8%)|2018年2月期第2四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高3.86億円(+21.8%)|2018年2月期第1四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高13.55億円(+25.5%)|2017年2月期通期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高10.18億円(+26.7%)|2017年2月期第3四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高6.44億円|2017年2月期第2四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高3.17億円|2017年2月期第1四半期決算
- PR TIMES(3922)|決算発表|売上高10.80億円(+27.7%)|2016年2月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
PR TIMES(3922)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。