決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
28.62
前期比 -0.1%
営業利益(億円)
0.64
前期比 -67.3%
純利益(億円)
0.34
前期比 -75.2%
EPS(円)
8.51
前期比 -75.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 28.62-0.1% | 0.64-67.3% | 0.34-75.2% | 8.51-75.0% |
| 2026Q3累計 | 21.12+2.8% | 0.74-51.9% | 0.44-60.8% | 10.98-60.8% |
| 2026Q2累計 | 13.99+2.4% | 0.45-56.6% | 0.27-65.2% | 6.89-65.2% |
| 2026Q1 | 7.36+16.6% | 0.44+170.3% | 0.26+116.0% | 6.69+115.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- インターファクトリー(4057)|決算発表|売上高28.62億円(-0.1%)|2026年5月期通期決算 2026-07-13
- G-インタファクトリ|売上高21.12億円(+2.8%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-13
- インターファクトリー|売上高13.99億円(+2.4%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-14
- インターファクトリー|売上高7.36億円(+16.6%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-10
- インターファクトリー|売上高28.64億円(+10.4%)|2025年5月期通期決算 2025-07-14
- インターファクトリー(4057)|決算発表|売上高20.53億円(+9.5%)|2025年5月期第3四半期決算 2025-04-11
- インターファクトリー(4057)|決算発表|売上高13.66億円(+12.6%)|2025年5月期第2四半期決算 2025-01-10
- インターファクトリー(4057)|決算発表|売上高6.31億円(+6.2%)|2025年5月期第1四半期決算 2024-10-09
- インターファクトリー(4057)|決算発表|売上高25.95億円(+4.3%)|2024年5月期通期決算 2024-07-11
- インターファクトリー(4057)|決算発表|売上高18.75億円(-1.3%)|2024年5月期第3四半期決算 2024-04-12
- インターファクトリー(4057)|決算発表|売上高12.13億円(-4.2%)|2024年5月期第2四半期決算 2024-01-12
- インターファクトリー(4057)|決算発表|売上高5.94億円(-7.6%)|2024年5月期第1四半期決算 2023-10-11
- インターファクトリー(4057)|決算発表|売上高24.87億円(+8.9%)|2023年5月期通期決算 2023-07-13
- インターファクトリー(4057)|決算発表|売上高19億円(+12.0%)|2023年5月期第3四半期決算 2023-04-13
- インターファクトリー(4057)|決算発表|売上高12.66億円(+19.8%)|2023年5月期第2四半期決算 2023-01-12
- インターファクトリー(4057)|決算発表|売上高6.43億円(+29.1%)|2023年5月期第1四半期決算 2022-10-13
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
インターファクトリー(4057)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。