決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
10,667.95
前期比 +5.3%
営業利益(億円)
-371.57
前期比 赤字転落
純利益(億円)
-639.49
前期比 赤字転落
EPS(円)
-279.01
前期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 10,667.95+5.3% | -371.57赤字転落 | -639.49赤字転落 | -279.01赤字転落 |
| 2026Q3累計 | 7,695.9+3.5% | 238.02-52.6% | -17.99赤字転落 | -7.85赤字転落 |
| 2026Q1 | - | 159.5+23.7% | 93.64+11.5% | 40.87+11.1% |
| 2025通期 | 10,759.29+5.0% | 752.46+10.2% | 503.98+9.2% | 214.57+10.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は弱気。エア・ウォーター(4088)の2026年3月期通期決算は、売上高10667.95億円(+5.3%)、営業利益-371.57億円(赤字転落)、親会社株主に帰属する当期純利益-639.49億円(赤字転落)となった。営業赤字が残る限り、売上規模よりも採算と資金繰りを先に見られる局面です。
来期または通期見通しでは、売上高11400億円、営業利益480億円、経常利益440億円、純利益280億円、EPS122.15円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高10667.95億円(+5.3%)|2026年3月期通期決算
- 決算発表|売上高7695.90億円(+3.5%)|2026年3月期第3四半期決算
- 訂正後の売上収益2396.98億円|2026年3月期第1四半期決算
- 訂正後の売上収益1兆759.29億円|2025年3月期通期決算
- 訂正後の売上収益7436.54億円|2025年3月期第3四半期決算
- 訂正後の売上収益2,346.98億円|2025年3月期第1四半期決算
- 営業損失54.47億円、通期予想を下方修正|2026年3月期中間決算
- 決算発表|売上高5079.62億円(+6.5%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高10245.40億円(+2%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高7446.68億円(+2.7%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高4769.75億円(+2.9%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高2300.39億円(+2.4%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高10049.14億円(+13.1%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高7247.69億円(+12%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高4636.66億円(+10.5%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高2247.20億円(+8.9%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高8886.68億円(+10.2%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高6470.17億円(+10.3%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高4196.04億円(+12.1%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高2064億円(+14.5%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高8066.30億円(-0.3%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高5864.18億円(-1%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高3744.23億円(-2.8%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1802.59億円(-1.7%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高8090.83億円(+9%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高5920.77億円(+10.1%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高3853.51億円(+10.8%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1833.13億円(+7.2%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高8014.93億円(+6.4%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高5814.09億円(+5%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高3755.07億円(+4.7%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1857.83億円(+4.4%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高7535.59億円(+12.4%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高5537.37億円(+13.2%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高3586.91億円(+14.3%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1778.93億円(+16.3%)|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高6705.36億円(+1.5%)|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高4893.28億円(-0.4%)|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高3139.26億円(-2.8%)|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1529.23億円(-0.9%)|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高6606.22億円(0%)|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高4911.25億円(+0.4%)|2016年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高3231.30億円(+0.9%)|2016年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1542.60億円(-1.8%)|2016年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高6605.41億円(+3%)|2015年3月期通期決算
- 決算発表|売上高4892.34億円(+4.7%)|2015年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高3203.69億円(+5.5%)|2015年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1570.06億円(+6.5%)|2015年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高6412.56億円(+18.7%)|2014年3月期通期決算
- 決算発表|売上高4671.42億円(+19.4%)|2014年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高3035.83億円(+21.9%)|2014年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1474.25億円(+19%)|2014年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高5400.16億円(+9.6%)|2013年3月期通期決算
- 決算発表|売上高3911.47億円(+8.3%)|2013年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2489.77億円(+5.1%)|2013年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1238.90億円(+5.8%)|2013年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高4926.79億円(+4.4%)|2012年3月期通期決算
- 決算発表|売上高3611.19億円(+3.9%)|2012年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2369.98億円(+4.5%)|2012年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1170.74億円(+3.2%)|2012年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高4718.09億円(+10.7%)|2011年3月期通期決算
- 決算発表|売上高3474.35億円(+11.6%)|2011年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2268.14億円(+13.7%)|2011年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1134.47億円(+13.2%)|2011年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高4263.57億円(-5%)|2010年3月期通期決算
- 決算発表|売上高3112.80億円(-8.7%)|2010年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1994.37億円(-9.3%)|2010年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1002.09億円(-8.7%)|2010年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高4487.72億円(+5.3%)|2009年3月期通期決算
- 決算発表|売上高3408.21億円(+9.8%)|2009年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2198.08億円(+11190%)|2009年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1097.59億円(+6636%)|2009年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高4262.26億円(+5.3%)|2008年3月期通期決算
- 決算発表|売上高3103.14億円(+3.3%)|2008年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1972.93億円(+0.3%)|2008年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高974.37億円(-0.2%)|2008年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高4046.51億円(+7.5%)|2007年3月期通期決算
- 決算発表|売上高3003.68億円(+12%)|2007年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1967.89億円(+15.2%)|2007年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高976.65億円(+17.3%)|2007年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高3763.06億円(+18.3%)|2006年3月期通期決算
- 決算発表|売上高2682.39億円(+14.8%)|2006年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1708.07億円(+14.4%)|2006年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高832.49億円(+13.2%)|2006年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高3179.65億円(+19.9%)|2005年3月期通期決算
- 決算発表|売上高2335.59億円(+22%)|2005年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1493.39億円(+20.8%)|2005年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高735.72億円(+21%)|2005年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2652.07億円(+12.1%)|2004年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1236億円(+16.7%)|2004年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高2366.21億円(+4.4%)|2003年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1058.85億円(-3.5%)|2003年3月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
エア・ウォーター(4088)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。