決算サマリー(累計ベース)
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | -+22.0% | --7.7% | --5.1% | --4.7% |
| 2026Q1 | -+16.8% | --12.5% | --9.2% | --7.1% |
| 2025通期 | -+20.0% | --12.7% | --15.1% | --14.6% |
| 2025Q3累計 | -+17.1% | -+13.5% | -+10.8% | -+13.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- トビラシステムズ|売上高16.74億円(+22.0%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-10
- トビラシステムズ|売上高7.86億円(+16.8%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-10
- トビラシステムズ|売上高28.05億円(+16.6%)|2025年10月期通期決算 2025-12-10
- トビラシステムズ|売上高20.74億円(+17.1%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-10
- トビラシステムズ|売上高13.72億円(+18.9%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-10
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
トビラシステムズ(4441)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。