決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
10.49
前年同期比 未記載
営業利益(億円)
1.15
前年同期比 未記載
純利益(億円)
0.81
前年同期比 未記載
EPS(円)
4.01
前年同期比 未記載
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 10.49未記載 | 1.15未記載 | 0.81未記載 | 4.01未記載 |
| 2025通期 | 60.51+19.3% | 13.02+25.8% | 8.39+25.1% | 41.41+27.6% |
| 2025Q3累計 | 43.67+20.5% | 9.41+21.1% | 6.15+16.8% | 30.37+19.2% |
| 2025Q2累計 | 24.21+12.0% | 5.26+5.6% | 3.51+1.7% | 17.33+3.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ウィルズ|売上高10.49億円|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-14
- ウィルズ|売上高60.51億円(+19.3%)|2025年12月期通期決算 2026-02-16
- ウィルズ|売上高43.67億円(+20.5%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-14
- ウィルズ|売上高24.21億円(+12%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ウィルズ(4482)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。