決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
366.98
前年同期比 +13.2%
営業利益(億円)
248.6
前年同期比 +15.7%
純利益(億円)
226.97
前年同期比 +16.3%
EPS(円)
53.01
前年同期比 +19.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 366.98+13.2% | 248.6+15.7% | 226.97+16.3% | 53.01+19.5% |
| 2026通期 | 1,352.09+11.5% | 888.23+13.3% | 751.91+16.4% | 171.61+16.8% |
| 2026Q3累計 | 1,001.13+11.6% | 662.65+13.1% | 566.16+15.5% | 128.82+15.6% |
| 2026Q2累計 | 657.84+11.2% | 436.55+13.0% | 373.03+16.4% | 84.8+16.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- オービック(4684)|決算発表|売上高366.98億円(+13.2%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-22
- オービック(4684)|売上高1352.09億円(+11.5%)|2026年3月期通期決算 2026-04-21
- オービック(4684)|売上高1001.13億円(+11.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-26
- オービック(4684)|売上高657.84億円(+11.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-28
- オービック(4684)|売上高324.31億円(+12.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-23
- オービック(4684)|決算発表|売上高1212.40億円(+8.6%)|2025年3月期通期決算 2025-04-22
- オービック(4684)|決算発表|売上高897.23億円(+7.3%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-01-24
- オービック(4684)|決算発表|売上高591.73億円(+6.9%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-10-29
- オービック(4684)|決算発表|売上高287.81億円(+6.2%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-07-24
- オービック(4684)|決算発表|売上高1115.90億円(+11.4%)|2024年3月期通期決算 2024-04-23
- オービック(4684)|決算発表|売上高835.85億円(+12.2%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-01-24
- オービック(4684)|決算発表|売上高553.34億円(+12.8%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-10-24
- オービック(4684)|決算発表|売上高270.94億円(+12.4%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-07-25
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
オービック(4684)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。