決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
500.11
前期比 +90.5%
営業利益(億円)
28.52
前期比 +41.4%
純利益(億円)
11.62
前期比 +5.9%
EPS(円)
1,162.39
前期比 +5.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 500.11+90.5% | 28.52+41.4% | 11.62+5.9% | 1,162.39+5.9% |
| 2026Q2累計 | - | - | - | - |
| 2025通期 | -+241.2% | -+195.1% | -+199.1% | -該当なし |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- P-センス・トラスト|売上高500.11億円(+90.5%)|2026年3月期通期決算 2026-06-05
- P-センス・トラスト|売上高193.24億円|2026年3月期中間決算 2025-12-26
- P-センス・トラスト|売上高262.57億円(+241.2%)|2025年3月期通期決算 2025-12-05
- 490A|四半期決算ノート(準備中) 2025-05-14
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
センス・トラスト(490A)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。