決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,118.22
前期比 +11.9%
営業利益(億円)
108.78
前期比 +26.8%
純利益(億円)
72.28
前期比 +206.8%
EPS(円)
92.32
前期比 +207.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,118.22+11.9% | 108.78+26.8% | 72.28+206.8% | 92.32+207.1% |
| 2026Q3累計 | 703.6+14.6% | 58.44+60.6% | 39.89+89.6% | 50.95+89.9% |
| 2026Q2累計 | 477.1+21.9% | 46.87+355.3% | 33.72+443.2% | 43.09+444.8% |
| 2026Q1 | 271.33+41.0% | 35.42-2259.8% | 27.09+4916.7% | 34.63+4918.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 日本農薬(4997)|決算発表|農薬事業が伸長|2026年3月期通期 2026-05-13
- 日本農薬|売上高703.60億円(+14.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-09
- 日本農薬|売上高477.10億円(+21.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-10
- 日本農薬|売上高271.33億円(+41%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-07
- 日本農薬(4997)|決算発表|売上高999.66億円(-3%)|2025年3月期通期決算 2025-05-13
- 日本農薬(4997)|決算発表|売上高613.74億円(-3%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-02-10
- 日本農薬(4997)|決算発表|売上高391.29億円(-3.8%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-11-11
- 日本農薬(4997)|決算発表|売上高192.41億円(-13.3%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-08-08
- 日本農薬(4997)|決算発表|売上高1030.33億円(+0.9%)|2024年3月期通期決算 2024-05-13
- 日本農薬(4997)|決算発表|売上高632.90億円(-4.1%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-02-08
- 日本農薬(4997)|決算発表|売上高406.70億円(-5.8%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-11-09
- 日本農薬(4997)|決算発表|売上高221.83億円(-7.6%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-08-08
- 日本農薬(4997)|決算発表|売上高1020.90億円(+27.4%)|2023年3月期通期決算 2023-05-11
- 日本農薬(4997)|決算発表|売上高660.06億円(+29.9%)|2023年3月期第3四半期決算 2023-02-09
- 日本農薬(4997)|決算発表|売上高431.67億円(+37.1%)|2023年3月期第2四半期決算 2022-11-10
- 日本農薬(4997)|決算発表|売上高240.15億円(+45.5%)|2023年3月期第1四半期決算 2022-08-09
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
日本農薬(4997)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。