決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
85.58
前期比 -0.7%
営業利益(億円)
-2.19
前期比 赤字転落
純利益(億円)
-5.76
前期比 赤字拡大
EPS(円)
-7.6
前期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 85.58-0.7% | -2.19赤字転落 | -5.76赤字拡大 | -7.6赤字拡大 |
| 2026Q3累計 | 64.38-1.7% | -1.78-3066.7% | -3.75+101.6% | -4.95+101.2% |
| 2026Q2累計 | 43.39-4.7% | -0.66-440.0% | 非開示非開示 | -3.57+28.4% |
| 2026Q1 | 22.16-2.8% | -0.03-105.7% | -0.21-153.8% | -0.28-153.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 昭和ホールディングス(5103)|決算発表|売上高85.58億円(-0.7%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- 昭和ホールディングス|売上高64.38億円(-1.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- 昭和ホールディングス|売上高43.39億円(-4.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- 昭和ホールディングス|売上高22.16億円(-2.8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-14
- 昭和ホールディングス(5103)|決算発表|売上高86.19億円(-2.8%)|2025年3月期通期決算 2025-05-15
- 昭和ホールディングス(5103)|決算発表|売上高65.50億円(-3.8%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-02-14
- 昭和ホールディングス(5103)|決算発表|売上高45.52億円(-3.5%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-11-14
- 昭和ホールディングス(5103)|決算発表|売上高22.79億円(-3.4%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-08-14
- 昭和ホールディングス(5103)|決算発表|売上高88.68億円(+16.9%)|2024年3月期通期決算 2024-05-15
- 昭和ホールディングス(5103)|決算発表|売上高68.11億円(+19.4%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-02-14
- 昭和ホールディングス(5103)|決算発表|売上高47.15億円(+20.2%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-11-14
- 昭和ホールディングス(5103)|決算発表|売上高23.59億円(+19.0%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-08-14
- 昭和ホールディングス(5103)|決算発表|売上高75.83億円(-22.5%)|2023年3月期通期決算 2023-05-15
- 昭和ホールディングス(5103)|決算発表|売上高57.04億円(-27.4%)|2023年3月期第3四半期決算 2023-02-14
- 昭和ホールディングス(5103)|決算発表|売上高39.21億円(-34.9%)|2023年3月期第2四半期決算 2022-11-14
- 昭和ホールディングス(5103)|決算発表|売上高19.82億円(-36.9%)|2023年3月期第1四半期決算 2022-08-15
Peer Comparison
ゴム製品の銘柄一覧
ゴム製品・関連業界の比較銘柄
昭和ホールディングス(5103)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。