決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
27.99
前年同期比 +65.6%
営業利益(億円)
3.27
前年同期比 +1823.5%
純利益(億円)
2.97
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
10.93
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 27.99+65.6% | 3.27+1823.5% | 2.97黒字転換 | 10.93黒字転換 |
| 2026Q1 | 12.91+80.6% | 2.61+185.7% | 1.05-537.5% | 3.69-274.9% |
| 2025通期 | 38.95+53.0% | 2.7-21.1% | -3+1014.8% | -28.14+397.2% |
| 2025Q3累計 | 27.21+46.5% | 2.19-26.4% | -1.79-497.8% | -25.31+1415.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ELEMENTS(5246)|決算発表|売上高27.99億円(+65.6%)|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-14
- G-ELEMENTS|売上高12.91億円(+80.6%)|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-13
- ELEMENTS|売上高38.95億円(+53%)|2025年11月期通期決算 2026-01-13
- ELEMENTS|売上高27.21億円(+46.5%)|2025年11月期第3四半期決算 2025-10-14
- ELEMENTS|売上高16.90億円(+39.9%)|2025年11月期第2四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ELEMENTS(5246)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。