決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
70.39
前年同期比 +1.9%
営業利益(億円)
3.79
前年同期比 -31.6%
純利益(億円)
-0.16
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-1.08
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 70.39+1.9% | 3.79-31.6% | -0.16赤字転落 | -1.08赤字転落 |
| 2026通期 | 291.18+0.7% | 20.3+21.2% | 13.09+36.9% | 87.47+36.4% |
| 2026Q3累計 | 212.5+2.3% | 16.94-8.9% | 11.81-14.9% | 78.94-14.3% |
| 2026Q2累計 | 136.78-4.4% | 10.71-9.4% | 7.06-25.5% | 47.22-24.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- シライ電子工業(6658)|決算発表|売上高70.39億円(+1.9%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- シライ電子工業|営業利益21.2%減、原材料高が重荷|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- シライ電子工業|売上高212.50億円(+2.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- シライ電子工業|売上高136.78億円(-4.4%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-06
- シライ電子工業|売上高69.10億円(+2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
シライ電子工業(6658)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。