株式基本情報
上場日
1970年5月4日
上場市場
プライム(内国株式)
証券コード
6925
株式数・流動性
発行済株式総数
-
発行可能株式総数
-
自己株式数
-
浮動株比率
-
上場市場
| 市場 | 基準日 | 更新タイミング | 備考 |
| 東証プライム市場 | 2026-06-30 | 市場区分変更時 | 東証プライム市場の上場銘柄 |
株主メモ
単元株数
-
決算月
-
配当基準日
-
権利確定月
-
名簿管理人
-
定款上の公告方法
-
大株主の状況と推移
最新の2026年3月期(通期)では、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)が15.6%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2025年3月期(通期)の16.2%から15.6%へ低下しています。
BBH LUX FIDELITY FUNDS GLOBAL TECHNOLOGY POOLは、収録期間では保有比率が5.0%から6.5%へ増加し、主要株主構成に変化があります。 最新期では株式会社ニコンなどが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。 信託銀行・海外カストディアン系の名義が上位に多く、最新期の上位表だけでも合計で26.2%程度を占めます。
| 主要株主名 | 2026年3月期(通期) 所有株式数(株) | 2025年3月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.6% 12,544,800 | 16.2% 14,380,600 |
| BBH LUX FIDELITY FUNDS GLOBAL TECHNOLOGY POOL | 6.5% 5,202,300 | 5.8% 5,202,300 |
| 株式会社りそな銀行 | 4.9% 3,896,309 | 5.0% 4,406,309 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 4.8% 3,852,258 | 5.2% 4,633,167 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.7% 2,991,000 | 4.1% 3,656,400 |
| 朝日生命保険相互会社 | 3.0% 2,450,000 | 2.8% 2,450,000 |
| 公益財団法人ウシオ財団 | 3.0% 2,400,000 | 2.7% 2,400,000 |
| 牛尾 志朗 | 3.0% 2,376,350 | 2.7% 2,376,350 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2.0% 1,627,327 | 2.2% 1,927,342 |
| 株式会社ニコン | 1.8% 1,464,317 | — — |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | — — | 3.2% 2,850,921 |
| 主要株主名 | 2025年3月期(通期) 所有株式数(株) | 2024年3月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.2% 14,380,600 | 16.6% 17,032,800 |
| BBH LUX FIDELITY FUNDS GLOBAL TECHNOLOGY POOL | 5.8% 5,202,300 | 5.0% 5,202,300 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 5.2% 4,633,167 | — — |
| 株式会社りそな銀行 | 5.0% 4,406,309 | 4.8% 4,906,309 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.1% 3,656,400 | 4.2% 4,283,700 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 3.2% 2,850,921 | 2.8% 2,850,921 |
| 朝日生命保険相互会社 | 2.8% 2,450,000 | 2.4% 2,450,000 |
| 公益財団法人ウシオ財団 | 2.7% 2,400,000 | 2.3% 2,400,000 |
| 牛尾 志朗 | 2.7% 2,376,350 | — — |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2.2% 1,927,342 | — — |
| STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOM | — — | 4.8% 4,897,009 |
| 牛尾 治朗 | — — | 2.6% 2,665,414 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | — — | 2.5% 2,548,800 |
| 主要株主名 | 2024年3月期(通期) 所有株式数(株) | 2023年3月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.6% 17,032,800 | 15.7% 18,509,400 |
| BBH LUX FIDELITY FUNDS GLOBAL TECHNOLOGY POOL | 5.0% 5,202,300 | 3.8% 4,525,700 |
| 株式会社りそな銀行 | 4.8% 4,906,309 | 5.0% 5,886,309 |
| STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOM | 4.8% 4,897,009 | — — |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.2% 4,283,700 | 5.1% 5,980,700 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 2.8% 2,850,921 | 3.6% 4,274,921 |
| 牛尾 治朗 | 2.6% 2,665,414 | 2.3% 2,665,414 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2.5% 2,548,800 | 2.9% 3,398,400 |
| 朝日生命保険相互会社 | 2.4% 2,450,000 | 2.1% 2,450,000 |
| 公益財団法人ウシオ財団 | 2.3% 2,400,000 | 2.0% 2,400,000 |
| HSBC BANK PLC A/C M AND G (ACS) | — — | 1.8% 2,078,125 |
注記
- 市場・商品区分と業種区分はJPX上場銘柄一覧(2026年6月30日現在)で確認。 17業種区分:電機・精密、規模区分:TOPIX Mid400。