決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
10.09
前年同期比 +3.4%
営業利益(億円)
-0.26
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
-0.76
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-64.41
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 10.09+3.4% | -0.26赤字縮小 | -0.76赤字縮小 | -64.41赤字縮小 |
| 2026通期 | 44.75+6.8% | 3.57-8.3% | 1.93-17.8% | 140.6-5.7% |
| 2026Q3累計 | 34.52+9.9% | 3.41+26.3% | 2.19+40.8% | 137.94+75.4% |
| 2026Q2累計 | 23.05+11.3% | 1.9+36.2% | 1.1+70.2% | 68.31+159.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。G-ジェイックの2027年1月期第1四半期決算は、売上高10.09億円(+3.4%)、営業利益-0.26億円、親会社株主に帰属する当期純利益-0.76億円となった。営業赤字が残る限り、売上規模よりも採算と資金繰りを先に見られる局面です。
来期または通期見通しでは、売上高50.24億円、営業利益4.04億円、経常利益2.54億円、純利益2.40億円、EPS125円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- G-ジェイック|売上高10.09億円(+3.4%)|2027年1月期第1四半期決算
- ジェイック|売上高44.75億円(+6.8%)|2026年1月期通期決算
- ジェイック|売上高34.52億円(+9.9%)|2026年1月期第3四半期決算
- ジェイック|売上高23.05億円(+11.3%)|2026年1月期第2四半期決算
- ジェイック|売上高9.76億円(+5.6%)|2026年1月期第1四半期決算
- ジェイック(7073)|決算発表|売上高41.90億円(+14%)|2025年1月期通期決算
- ジェイック(7073)|決算発表|売上高31.41億円(+14.9%)|2025年1月期第3四半期決算
- ジェイック(7073)|決算発表|売上高20.70億円(+13.6%)|2025年1月期第2四半期決算
- ジェイック(7073)|決算発表|売上高9.24億円(+1.5%)|2025年1月期第1四半期決算
- ジェイック(7073)|決算発表|売上高36.75億円(+14.6%)|2024年1月期通期決算
- ジェイック(7073)|決算発表|売上高27.34億円(+19.1%)|2024年1月期第3四半期決算
- ジェイック(7073)|決算発表|売上高18.22億円(+19.1%)|2024年1月期第2四半期決算
- ジェイック(7073)|決算発表|売上高9.10億円(+13.7%)|2024年1月期第1四半期決算
- ジェイック(7073)|決算発表|売上高32.06億円(+23.6%)|2023年1月期通期決算
- ジェイック(7073)|決算発表|売上高22.96億円(+18.9%)|2023年1月期第3四半期決算
- ジェイック(7073)|決算発表|売上高15.30億円(+14.8%)|2023年1月期第2四半期決算
- ジェイック(7073)|決算発表|売上高8億円(+19.8%)|2023年1月期第1四半期決算
- ジェイック(7073)|決算発表|売上高25.93億円(+15.7%)|2022年1月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ジェイック(7073)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。