基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ジェイック |
| 証券コード | 7073 |
| 市場区分 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号 | 1010001066022 |
| 設立日 | 1991年3月7日 |
| 上場日付 | 2019年10月29日 |
| 所在地 | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目101番神保町101ビル7階 |
| 公式サイト | https://www.jaic-g.com/ |
| IRサイト | https://www.jaic-g.com/ir/ |
事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
当該期間の決算開示では、プロフィールに転記できるセグメント別の売上高・利益表を確認できませんでした。
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ジェイック(7073)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。