決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
348.79
前年同期比 -0.9%
営業利益(億円)
15.32
前年同期比 -0.2%
純利益(億円)
10.3
前年同期比 -4.1%
EPS(円)
91.83
前年同期比 -4.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 348.79-0.9% | 15.32-0.2% | 10.3-4.1% | 91.83-4.2% |
| 2026通期 | 1,379.85+0.6% | 57.29-4.8% | 26.45-36.0% | 235.6-36.1% |
| 2026Q3累計 | 1,043.32+2.5% | 40.64-3.5% | 32.81+12.7% | 292.28+12.5% |
| 2026Q2累計 | 707.83+5.6% | 30.05-5.2% | 25.59+14.3% | 228.05+14.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- エコス(7520)|決算発表|売上高348.79億円(-0.9%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- エコス|売上高1379.85億円(+0.6%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- エコス|売上高1043.32億円(+2.5%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-13
- エコス|売上高707.83億円(+5.6%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- エコス|売上高351.83億円(+6.4%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
エコス(7520)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。