決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
169.76
前年同期比 +7.8%
営業利益(億円)
10.85
前年同期比 -14.3%
純利益(億円)
7.28
前年同期比 -21.1%
EPS(円)
4.56
前年同期比 -21.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 169.76+7.8% | 10.85-14.3% | 7.28-21.1% | 4.56-21.1% |
| 2026通期 | 655.18+7.4% | 47.15-4.3% | 25.62-19.2% | 16.06-19.2% |
| 2026Q3累計 | 484.8+7.7% | 37.69-3.0% | 22.6-13.3% | 14.16-13.3% |
| 2026Q2累計 | 320.18+8.2% | 25.26+5.5% | 13.84-11.0% | 8.68-11.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 壱番屋|売上高169.76億円(+7.8%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-06-26
- 壱番屋|売上高655.18億円(+7.4%)|2026年2月期通期決算 2026-04-06
- 壱番屋|売上高484.80億円(+7.7%)|2026年2月期第3四半期決算 2025-12-26
- 壱番屋|売上高320.18億円(+8.2%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-06
- 壱番屋|売上高157.50億円(+10.5%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-06-23
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
壱番屋(7630)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。