決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
5,178.13
前年同期比 -9.5%
営業利益(億円)
1,425.96
前年同期比 +150.5%
純利益(億円)
1,474.23
前年同期比 +53.5%
EPS(円)
127.88
前年同期比 +55.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 5,178.13-9.5% | 1,425.96+150.5% | 1,474.23+53.5% | 127.88+55.0% |
| 2026Q4 | 3,130.51+98.6% | 3,601.17+27.5% | 4,240.56+52.1% | - |
| 2026Q3累計 | 19,058.83+99.3% | 3,003.93+21.3% | 3,588.63+51.3% | 308.23+51.3% |
| 2026Q2累計 | 10,995.65+110.1% | 1,451.81+19.5% | 1,989.36+83.1% | 170.87+83.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。任天堂(7974)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高5178.13億円(-9.5%)、営業利益1425.96億円(+150.5%)、親会社株主に帰属する当期純利益1474.23億円(+53.5%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高20500億円、営業利益3700億円、経常利益4300億円、純利益3100億円、EPS268.9円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高5178.13億円(-9.5%)|2027年3月期第1四半期決算
- 決算発表|2026年3月期決算|Switch 2牽引で売上ほぼ倍増
- 決算発表|売上高19058.83億円(+99.3%)|2026年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高10995.65億円(+110.1%)|2026年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5723.63億円(+132.1%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|営業利益2,826億円、売上高1.16兆円|2025年3月期通期決算
- 決算発表|営業利益2,476億円、売上高9,562億円|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|営業利益1,215億円、売上高5,233億円|2025年3月期第2四半期(中間期)決算
- 決算発表|営業利益545億円、売上高2,466億円|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|営業利益5,289億円、売上高1.67兆円|2024年3月期通期決算
- 決算発表|営業利益4,644億円、売上高1.39兆円|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|営業利益2,799億円、売上高7,962億円|2024年3月期第2四半期(中間期)決算
- 決算発表|営業利益1,854億円、売上高4,613億円|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|営業利益5,044億円、売上高1.60兆円|2023年3月期通期決算
- 決算発表|営業利益4,105億円、売上高1.30兆円|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|営業利益2,204億円、売上高6,570億円|2023年3月期第2四半期(中間期)決算
- 決算発表|営業利益1,016億円、売上高3,075億円|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|営業利益5,928億円、売上高1.70兆円|2022年3月期通期決算
- 決算発表|営業利益4,726億円、売上高1.32兆円|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|営業利益2,200億円、売上高6,243億円|2022年3月期第2四半期(中間期)決算
- 決算発表|営業利益1,198億円、売上高3,226億円|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|営業利益6,406億円、売上高1.76兆円|2021年3月期通期決算
- 決算発表|営業利益5,211億円、売上高1.40兆円|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|営業利益2,914億円、売上高7,695億円|2021年3月期第2四半期(中間期)決算
- 決算発表|営業利益1,447億円、売上高3,581億円|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|営業利益3,524億円、売上高1.31兆円|2020年3月期通期決算
- 決算発表|営業利益2,629億円、売上高1.02兆円|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|営業利益942億円、売上高4,440億円|2020年3月期第2四半期(中間期)決算
- 決算発表|営業利益274億円、売上高1,721億円|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|営業利益2,497億円、売上高1.20兆円|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高9972.95億円(+16.4%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高3889.05億円(+4%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1681.57億円(+9.1%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高10556.82億円(+115.8%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高8570.12億円(+175.5%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高3740.41億円(+173.4%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1540.69億円(+148.6%)|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高4890.95億円(-3%)|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高3111.21億円(-26.9%)|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1368.12億円(-33%)|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高619.69億円(-31.3%)|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高5044.59億円(+8.2%)|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高4256.64億円(+3.9%)|2016年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2041.82億円(+19.1%)|2016年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高902.23億円(+20.8%)|2016年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高0.14億円|2015年3月期通期決算
- 決算発表|売上高44.29億円|2015年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1713.99億円(-12.8%)|2015年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高746.95億円(-8.4%)|2015年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高5717.26億円(-10%)|2014年3月期通期決算
- 決算発表|売上高4991.20億円(-8.1%)|2014年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1965.82億円(-2.2%)|2014年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高815.48億円(-3.8%)|2014年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高6354.22億円(-1.9%)|2013年3月期通期決算
- 決算発表|売上高5430.33億円(-2.4%)|2013年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2009.94億円(-6.8%)|2013年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高848.13億円(-9.7%)|2013年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高6476.52億円(-36.2%)|2012年3月期通期決算
- 決算発表|売上高5561.66億円(-31.2%)|2012年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2157.38億円(-40.6%)|2012年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高939.28億円(-50.2%)|2012年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高10143.45億円(-29.3%)|2011年3月期通期決算
- 決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2011年3月期第3四半期決算
- 決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2011年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1886.46億円(-25.6%)|2011年3月期第1四半期決算
- 決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2010年3月期通期決算
- 決算発表|売上高11821.77億円(-23.1%)|2010年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高5480.58億円(-34.5%)|2010年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高2534.98億円(-40.1%)|2010年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高18386.22億円(+9.9%)|2009年3月期通期決算
- 決算発表|売上高15363.48億円|2009年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高8368.79億円|2009年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高4233.80億円|2009年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高16724.23億円(+73%)|2008年3月期通期決算
- 決算発表|売上高6948.03億円(+132.5%)|2008年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高9665.34億円(+89.8%)|2007年3月期通期決算
- 決算発表|売上高2988.17億円(+69.4%)|2007年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5092.49億円(-1.2%)|2006年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1763.64億円(-6.2%)|2006年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5152.92億円(+0.1%)|2005年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1880.09億円(-11.1%)|2005年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5148.05億円(+2.1%)|2004年3月期通期決算
- 決算発表|売上高2113.82億円(+1.6%)|2004年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5041.35億円(-9.1%)|2003年3月期通期決算
- 決算発表|売上高2080.02億円(-7.8%)|2003年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5548.86億円(+20%)|2002年3月期通期決算
- 決算発表|売上高2257.22億円(+18.4%)|2002年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高4625.02億円(-12.8%)|2001年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1906.34億円|2001年3月期第2四半期決算
- 決算発表|減収減益|2000年3月期通期
- 決算発表|売上高1901.75億円(-5%)|2000年3月期第2四半期決算
- 決算発表|増収増益|1999年3月期通期
公式IR
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
任天堂(7974)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。