決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
952.74
前年同期比 -0.4%
営業利益(億円)
24.03
前年同期比 -11.8%
純利益(億円)
16.32
前年同期比 -18.8%
EPS(円)
51.19
前年同期比 -18.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 952.74-0.4% | 24.03-11.8% | 16.32-18.8% | 51.19-18.8% |
| 2026通期 | 3,849.51+2.0% | 135.57-3.6% | 102.49+9.2% | 321.49+9.2% |
| 2026Q3累計 | 2,868.93+2.4% | 83.16-6.5% | 73.76+28.5% | 231.37+28.5% |
| 2026Q2累計 | 1,925.24+2.4% | 58.41-6.9% | 56.63+40.4% | 177.64+40.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- MV東海(8198)|決算発表|売上高952.74億円(-0.4%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- MV東海|売上高3849.51億円(+2%)|2026年2月期通期決算 2026-04-09
- マックスバリュ東海|売上高2868.93億円(+2.4%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-08
- マックスバリュ東海|売上高1925.24億円(+2.4%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- マックスバリュ東海|売上高956.45億円(+3.9%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2025年2月期通期決算 2025-04-11
- マックスバリュ東海|売上高2801.53億円(+2.9%)|2025年2月期第3四半期決算 2025-01-10
- マックスバリュ東海|売上高1880.76億円(+3.6%)|2025年2月期第2四半期決算 2024-10-09
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2025年2月期第1四半期決算 2024-07-12
- マックスバリュ東海|売上高3667.42億円(+4.5%)|2024年2月期通期決算 2024-04-10
- マックスバリュ東海|売上高2723.31億円(+4.6%)|2024年2月期第3四半期決算 2024-01-12
- マックスバリュ東海|売上高1815.37億円(+4.6%)|2024年2月期第2四半期決算 2023-10-11
- マックスバリュ東海|売上高892.75億円(+4.1%)|2024年2月期第1四半期決算 2023-07-12
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
マックスバリュ東海株式会社(8198)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。