決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
952.74
前年同期比 -0.4%
営業利益(億円)
24.03
前年同期比 -11.8%
純利益(億円)
16.32
前年同期比 -18.8%
EPS(円)
51.19
前年同期比 -18.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 952.74-0.4% | 24.03-11.8% | 16.32-18.8% | 51.19-18.8% |
| 2026通期 | 3,849.51+2.0% | 135.57-3.6% | 102.49+9.2% | 321.49+9.2% |
| 2026Q3累計 | 2,868.93+2.4% | 83.16-6.5% | 73.76+28.5% | 231.37+28.5% |
| 2026Q2累計 | 1,925.24+2.4% | 58.41-6.9% | 56.63+40.4% | 177.64+40.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。MV東海(8198)の2027年2月期第1四半期決算は、売上高952.74億円(-0.4%)、営業利益24.03億円(-11.8%)、親会社株主に帰属する当期純利益16.32億円(-18.8%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高4000億円、営業利益147億円、経常利益147億円、純利益93億円、EPS291.66円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高952.74億円(-0.4%)|2027年2月期第1四半期決算
- MV東海|売上高3849.51億円(+2%)|2026年2月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高2868.93億円(+2.4%)|2026年2月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高1925.24億円(+2.4%)|2026年2月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高956.45億円(+3.9%)|2026年2月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2025年2月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高2801.53億円(+2.9%)|2025年2月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高1880.76億円(+3.6%)|2025年2月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2025年2月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高3667.42億円(+4.5%)|2024年2月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高2723.31億円(+4.6%)|2024年2月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高1815.37億円(+4.6%)|2024年2月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高892.75億円(+4.1%)|2024年2月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2023年2月期通期決算
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2023年2月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高1735.90億円|2023年2月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高857.47億円|2023年2月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高3549.07億円(-0.3%)|2022年2月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高2653.45億円(-0.3%)|2022年2月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高1782.33億円(-0.7%)|2022年2月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高873.19億円(-3.1%)|2022年2月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高3559.04億円(+31.1%)|2021年2月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高2661.78億円(+42.9%)|2021年2月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高1794.43億円(+72.9%)|2021年2月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高901.24億円(+60.3%)|2021年2月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高2715.17億円(+19.9%)|2020年2月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高1862.97億円(+10.2%)|2020年2月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高1037.65億円(-8%)|2020年2月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高562.23億円(+1.7%)|2020年2月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高2277.95億円(+1%)|2019年2月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高1700.51億円(+1.4%)|2019年2月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高1134.67億円(+0.6%)|2019年2月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高556.26億円(-0.9%)|2019年2月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高2256億円(+0.4%)|2018年2月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高1677.46億円(+0.1%)|2018年2月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高1102.36億円|2018年3月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高544.99億円|2018年3月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高22.07億円|2017年3月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高1599.02億円|2017年3月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高1067.64億円|2017年3月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高1.02億円|2017年3月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高1.02億円|2016年3月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高1522698.94億円|2016年3月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.03億円|2016年3月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高505265.22億円|2016年3月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高20.45億円|2015年3月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高1478805.32億円|2015年3月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高990428.56億円|2015年3月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高487499.93億円|2015年3月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.04億円|2014年3月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高1478805.32億円|2014年3月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高990428.56億円|2014年3月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高487499.93億円|2014年3月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高16.49億円|2013年3月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高1195916.18億円|2013年3月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高804274.26億円|2013年3月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.06億円|2013年3月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高16.04億円|2012年3月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.98億円|2012年3月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高8.04億円|2012年3月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高4億円|2012年3月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.01億円|2011年3月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.01億円|2011年3月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.01億円|2011年3月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.01億円|2011年3月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.01億円|2010年3月期通期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.01億円|2010年3月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.01億円|2010年3月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.01億円|2010年3月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.01億円|2009年3月期通期決算
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2009年2月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.01億円|2009年2月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.01億円|2009年2月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高1137.74億円(+10.9%)|2008年2月期通期決算
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2008年2月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.01億円|2008年2月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2008年2月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高1026.31億円|2007年2月期通期決算
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2007年2月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高0.05億円|2007年2月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2007年2月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|売上高497.57億円(+19.1%)|2006年2月期通期決算
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2006年2月期第3四半期決算
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2006年2月期第2四半期決算
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2006年2月期第1四半期決算
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2005年2月期通期決算
- マックスバリュ東海|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2005年2月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
マックスバリュ東海株式会社(8198)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。