決算サマリー(累計ベース)
純利益(億円)
114.92
前年同期比 +81.7%
EPS(円)
83
前年同期比 +81.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | - | 114.92+81.7% | 83+81.6% |
| 2026通期 | 2,423.14+4.7% | 271.83+54.8% | 未記載未記載 | 185.75+20.4% |
| 2026Q3累計 | 1,797.74+4.6% | 236.62+78.0% | 非開示非開示 | 157.72+27.5% |
| 2026Q2累計 | 1,171.44+1.8% | 153.8+53.9% | 非開示非開示 | 98.37+5.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- あおぞら銀行(8304)|決算発表|経常利益73.7%増|2027年3月期第1四半期 2026-07-31
- あおぞら|売上高2423.14億円(+4.7%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- あおぞら銀行|売上高1797.74億円(+4.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-04
- あおぞら銀行|売上高1171.44億円(+1.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-13
- あおぞら銀行|売上高607.45億円(+4.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
銀行業の銘柄一覧
銀行業・関連業界の比較銘柄
あおぞら銀行(8304)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。