決算サマリー(累計ベース)
純利益(億円)
1,480.65
前年同期比 +75.0%
EPS(円)
229.07
前年同期比 +64.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | - | 1,480.65+75.0% | 229.07+64.1% |
| 2026Q4 | - | - | 4,275.77+163.7% | - |
| 2026Q3累計 | 14,896.58+47.0% | 4,333.15+141.6% | 3,491.36+245.1% | 546.54+226.6% |
| 2026Q2累計 | 9,025.59+33.5% | 2,121.04+168.9% | 1,658+270.7% | 527.54+256.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- SBIホールディングス(8473)|決算発表|税引前利益2258億円|2027年3月期第1四半期 2026-07-31
- SBIホールディングス|2026年3月期決算|最終利益2.6倍・非開示継続 2026-07-02
- SBIホールディングス|売上高14896.58億円(+47%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-04
- SBIホールディングス|売上高9025.59億円(+33.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- SBIホールディングス|売上高4431.89億円(+34.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
証券、商品先物取引業の銘柄一覧
証券、商品先物取引業・関連業界の比較銘柄
SBIホールディングス(8473)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。