決算サマリー(累計ベース)
純利益(億円)
21.16
前年同期比 +22.5%
EPS(円)
20.33
前年同期比 +22.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | - | 21.16+22.5% | 20.33+22.0% |
| 2026通期 | 545.51+21.0% | 100.19-142.4% | 非開示非開示 | 79.71-137.0% |
| 2026Q3累計 | 390.07+13.9% | 82.67+58.9% | 非開示非開示 | 67.94+85.8% |
| 2026Q2累計 | 251.34+13.5% | 49.34+142.2% | 非開示非開示 | 41.83+194.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 栃木銀行(8550)|経常利益21.6%増|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- 栃木銀|売上高545.51億円(+21%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- 栃木銀行|売上高390.07億円(+13.9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 栃木銀行|売上高251.34億円(+13.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-07
- 栃木銀行|売上高118.77億円(+10.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
銀行業の銘柄一覧
銀行業・関連業界の比較銘柄
栃木銀行(8550)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。