決算サマリー(累計ベース)
純利益(億円)
3.4
前年同期比 +416.9%
EPS(円)
57.09
前年同期比 +410.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | - | 3.4+416.9% | 57.09+410.2% |
| 2026通期 | - | - | 8.2-21.0% | 69.27-35.1% |
| 2026Q3累計 | - | - | 2.3-82.5% | 32.11-85.6% |
| 2026Q2累計 | - | - | 4.1-54.1% | 62.27-58.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は強気である。豊和銀(8559)の2027年3月期第1四半期決算は、経常収益が31.8億円(前年比+14.4%)、経常利益が4.2億円(同+257.8%)、純利益が3.4億円(同+416.9%)となった。地方銀行の決算では一般企業の売上高・営業利益ではなく、資金利益、信用コスト、有価証券損益と自己資本の動きを合わせて確認する。
会社開示で確認できる通期予想は経常利益12.2億円、純利益8.3億円、EPS70.53円である。非開示の場合は予想を補わない。達成度は貸出利回り、預金調達費用、信用コスト、有価証券損益の前提に左右される。
決算記事
- 決算発表|経常収益+14.4%、経常利益+257.8%|2027年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+16.0%、経常利益-10.2%|2026年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+10.5%、経常利益-64.0%|2026年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+6.6%、経常利益-36.4%|2026年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+2.8%、経常利益-76.3%|2026年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-0.8%、経常利益+97.1%|2025年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-2.9%、経常利益+48.4%|2025年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+0.9%、経常利益+115.0%|2025年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-3.6%、経常利益-25.7%|2025年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+5.9%、経常利益-53.2%|2024年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+12.2%、経常利益-12.0%|2024年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+12.4%、経常利益-11.9%|2024年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+6.8%、経常利益+23.5%|2024年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+2.5%、経常利益+51.8%|2023年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-6.9%、経常利益-34.8%|2023年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-8.4%、経常利益-48.0%|2023年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-7.6%、経常利益-24.5%|2023年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-3.4%、経常利益+19.4%|2022年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+3.2%、経常利益+24.2%|2022年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+7.0%、経常利益+16.8%|2022年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-3.2%、経常利益-29.8%|2022年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+4.6%、経常利益+223.8%|2021年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+3.0%、経常利益+36.8%|2021年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-3.5%、経常利益+9.9%|2021年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+10.2%、経常利益+71.8%|2021年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-106.2%、経常利益-72.2%|2020年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-3.5%、経常利益-31.7%|2020年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-3.5%、経常利益-25.1%|2020年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+5.3%、経常利益+6.9%|2020年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-1.6%、経常利益+12.9%|2019年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+4.4%、経常利益+46.5%|2019年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+3.0%、経常利益+38.6%|2019年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-8.1%、経常利益-29.9%|2019年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-3.1%、経常利益+24.8%|2018年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-2.8%、経常利益+28.4%|2018年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-0.8%、経常利益+302.6%|2018年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+3.1%、経常利益+174.6%|2018年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-11.5%、経常利益-34.6%|2017年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-8.2%、経常利益+21.0%|2017年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-12.2%、経常利益-67.0%|2017年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+3.7%、経常利益+42.0%|2017年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-4.7%、経常利益+3.9%|2016年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-7.5%、経常利益-9.4%|2016年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-1.4%、経常利益+17.8%|2016年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-8.2%、経常利益-49.6%|2016年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+2.4%、経常利益-23.3%|2015年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+2.5%、経常利益-36.3%|2015年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-0.2%、経常利益-15.7%|2015年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益比較困難、経常利益比較困難|2015年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+1.2%、経常利益+74.3%|2014年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益比較困難、経常利益比較困難|2014年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+1.0%、経常利益-21.3%|2014年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+2.2%、経常利益+32.7%|2014年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-7.5%、経常利益-51.0%|2013年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-3.6%、経常利益+19.1%|2013年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-2.9%、経常利益-43.7%|2013年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+8.6%、経常利益+70.1%|2013年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+2.9%、経常利益+48.1%|2012年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-0.9%、経常利益+25.9%|2012年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-3.8%、経常利益+32.8%|2012年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-3.2%、経常利益-34.0%|2012年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-4.4%、経常利益-1776.7%|2011年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-1.7%、経常利益-166.9%|2011年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+1.5%、経常利益-157.9%|2011年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益比較困難、経常利益比較困難|2011年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-7.3%、経常利益-92.8%|2010年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益比較困難、経常利益比較困難|2010年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-16.8%、経常利益+7.6%|2010年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益比較困難、経常利益比較困難|2010年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+0.7%、経常利益-159.9%|2009年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益比較困難、経常利益比較困難|2009年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益比較困難、経常利益比較困難|2009年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-3.7%、経常利益-168.6%|2009年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-0.7%、経常利益-120.8%|2008年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+0.3%、経常利益+372.1%|2008年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-6.4%、経常利益-234.7%|2008年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+6.7%、経常利益-118.7%|2008年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-11.7%、経常利益-47.1%|2007年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-13.3%、経常利益-104.6%|2007年3月期第3四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-15.5%、経常利益-81.5%|2007年3月期第2四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-15.1%、経常利益-53.7%|2007年3月期第1四半期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益+1.7%、経常利益+351.0%|2006年3月期通期決算
- 株式会社豊和銀行(8559)|決算発表|経常収益-4.5%、経常利益-791.4%|2005年3月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
銀行業の銘柄一覧
銀行業・関連業界の比較銘柄
株式会社豊和銀行(8559)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。