決算サマリー(累計ベース)
営業利益(億円)
3.2
前年同期比 +274.9%
純利益(億円)
3.85
前年同期比 +314.9%
EPS(円)
96.6
前年同期比 +314.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | 3.2+274.9% | 3.85+314.9% | 96.6+314.9% |
| 2026通期 | - | 7.39+67.5% | 6.84+74.4% | 171.4+74.4% |
| 2026Q3累計 | 26.75+14.3% | 26.61+13.8% | 8.03+65.7% | 142.3+73.8% |
| 2026Q2累計 | 17.21+16.7% | 17.15+16.5% | 4.32+61.2% | 79.1+73.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 丸八証券(8700)|決算発表|営業利益274.9%増|2027年3月期第1四半期 2026-07-31
- 丸八証券|2026年3月期通期決算|株式委託増で大幅増益 2026-04-30
- 丸八証券|売上高26.75億円(+14.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- 丸八証券|売上高17.21億円(+16.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- 丸八証券|売上高7.29億円(-11.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
証券、商品先物取引業の銘柄一覧
証券、商品先物取引業・関連業界の比較銘柄
丸八証券(8700)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。