決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
402.36
前年同期比 +27.8%
営業利益(億円)
56.83
前年同期比 +88.0%
純利益(億円)
39.12
前年同期比 +90.2%
EPS(円)
119.46
前年同期比 +90.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 402.36+27.8% | 56.83+88.0% | 39.12+90.2% | 119.46+90.1% |
| 2026通期 | 1,423.74+26.6% | 144.02+51.8% | 100.1+54.4% | - |
| 2026Q3累計 | 916.16+17.2% | 75.16+30.4% | 50.77+30.2% | 155.07+30.2% |
| 2026Q2累計 | 634.04+18.3% | 54.2+31.7% | 36.83+31.7% | 112.53+31.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- FJネクストホールディングス(8935)|決算発表|売上高402.36億円(+27.8%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- FJネクストHD|売上26.6%増・営業利益51.8%増|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- FJネクHD|売上高916.16億円(+17.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-06
- FJネクHD|売上高634.04億円(+18.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-06
- FJネクHD|売上高314.94億円(+31.8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
FJネクストホールディングス(8935)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。