決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
35.29
前年同期比 -6.3%
営業利益(億円)
6.34
前年同期比 -17.4%
純利益(億円)
3.96
前年同期比 -22.6%
EPS(円)
199.58
前年同期比 -22.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 35.29-6.3% | 6.34-17.4% | 3.96-22.6% | 199.58-22.6% |
| 2027通期 | 非開示+0.0% | 非開示+20.0% | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026通期 | 35.29 | 6.34 | 3.96 | 199.58 |
| 2027Q3累計 | 非開示非開示 | 22.79+0.0% | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。京福電気鉄道(9049)の2027年3月期通期決算は、売上高非開示(0%)、営業利益非開示(+20%)、親会社株主に帰属する当期純利益非開示となった。自己資本比率は厚いとは言いにくく、追加赤字への耐性も市場の確認事項です。
来期または通期見通しでは、売上高149.50億円、営業利益20.40億円、経常利益20.20億円、純利益18.40億円、EPS925.95円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高非開示(0%)|2027年3月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2027年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2027年3月期第2四半期決算
- 京福電鉄(9049)|決算発表|売上高35.29億円(-6.3%)|2027年3月期第1四半期決算
- 京福電気鉄道|増収増益も来期営業減益計画|2026年3月期通期
- 京福電気鉄道|売上高114.20億円(+3.6%)|2026年3月期第3四半期決算
- 京福電気鉄道|売上高76.51億円(+4.8%)|2026年3月期第2四半期決算
- 京福電気鉄道|売上高37.66億円(+3%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高144.59億円(+3%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高110.27億円(+1.7%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高72.98億円(+7.6%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高36.57億円(+10.4%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高108.43億円(+6.8%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高67.83億円(+2.6%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高33.13億円(-2.5%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高133.24億円(+14.8%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高101.56億円(+16.6%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高66.09億円(+21.6%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高33.99億円(+36.3%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高116.03億円(+11.1%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高87.07億円(+11.7%)|2022年3月期第3四半期決算
Peer Comparison
陸運業の銘柄一覧
陸運業・関連業界の比較銘柄
京福電気鉄道(9049)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。