決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
21.16
前年同期比 -4.1%
営業利益(億円)
2.4
前年同期比 -51.3%
純利益(億円)
2.05
前年同期比 -41.0%
EPS(円)
8.53
前年同期比 -40.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 21.16-4.1% | 2.4-51.3% | 2.05-41.0% | 8.53-40.3% |
| 2026通期 | 84.21+9.7% | 17.03-13.0% | 12.46-12.1% | 51.12-12.8% |
| 2026Q3累計 | 63.81+15.9% | 13.63+5.4% | 9.67+6.9% | 39.64+6.0% |
| 2026Q2累計 | 43.61+21.8% | 9.93+21.3% | 7.06+21.0% | 28.96+20.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ライズ(9168)|決算発表|売上高21.16億円(-4.1%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- G-ライズ|売上高84.21億円(+9.7%)|2026年2月期通期決算 2026-04-13
- ライズCG|売上高63.81億円(+15.9%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-13
- ライズCG|売上高43.61億円(+21.8%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- ライズCG|売上高22.07億円(+31.5%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ライズ・コンサルティング・グループ(9168)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。