基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 証券コード | 9168 |
| 市場区分 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 業種 | サービス業 |
| 設立日 | 2020年11月27日 |
| 上場日付 | 2023年9月12日 |
| 所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1丁目6番1号 |
| 公式サイト | https://www.rise-cg.co.jp/ir/ |
| IRサイト | https://www.rise-cg.co.jp/ir/ |
事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ライズ・コンサルティング・グループ(9168)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。