決算サマリー(累計ベース)
営業利益(億円)
11.06
前年同期比 +4.3%
純利益(億円)
7.89
前年同期比 -9.3%
EPS(円)
33.61
前年同期比 -9.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | 11.06+4.3% | 7.89-9.3% | 33.61-9.3% |
| 2026通期 | 583.99+5.0% | 41.96+3.0% | 31.75+4.2% | 135.18+4.2% |
| 2026Q3累計 | 441.5+5.3% | 32.89-1.9% | 25.21+1.4% | 107.31+1.4% |
| 2026Q2累計 | 282.44+8.0% | 20.23-4.9% | 16.28+7.8% | 69.34+7.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- エーアイテイー(9381)|決算発表|運賃上昇で営業増益、為替差益反動で最終減益|2027年2月期第1四半期 2026-07-15
- エーアイテイー|売上高583.99億円(+5%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- エーアイテイー|売上高441.50億円(+5.3%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- エーアイテイー|売上高282.44億円(+8%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- エーアイテイー|売上高147.38億円(+14.4%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
倉庫・運輸関連業の銘柄一覧
倉庫・運輸関連業・関連業界の比較銘柄
エーアイテイー(9381)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。