決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
93.08
前年同期比 +0.8%
営業利益(億円)
14.96
前年同期比 -0.3%
純利益(億円)
9.99
前年同期比 -4.5%
EPS(円)
20.31
前年同期比 -5.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 93.08+0.8% | 14.96-0.3% | 9.99-4.5% | 20.31-5.4% |
| 2025通期 | 390.12+9.8% | 64.65+20.5% | 45.22+34.0% | 92.12+32.1% |
| 2025Q3累計 | 289.13+10.7% | 47.48+10.0% | 31.78+10.8% | 64.78+9.2% |
| 2025Q2累計 | 186.86+9.8% | 29.03+6.7% | 19.44+8.9% | 39.68+7.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ビジョン|売上高93.08億円(+0.8%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-14
- ビジョン|売上高390.12億円(+9.8%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- ビジョン|売上高289.13億円(+10.7%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-13
- ビジョン|売上高186.86億円(+9.8%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ビジョン(9416)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。