基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | スマートバリュー |
| 証券コード | 9417 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 法人番号 | 6120101002687 |
| 設立日 | 1947年6月 |
| 上場日付 | 2015年6月16日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町3丁目5番13号 |
事業内容
主な事業内容は、クラウドソリューション事業です。
クラウドソリューション事業
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | スマートバリュー |
| 証券コード | 9417 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 法人番号 | 6120101002687 |
| 設立日 | 1947年6月 |
| 上場日付 | 2015年6月16日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町3丁目5番13号 |
主な事業内容は、クラウドソリューション事業です。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。