決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
3,323.2
前年同期比 +17.2%
営業利益(億円)
252.33
前年同期比 +4.2%
純利益(億円)
129.19
前年同期比 -4.8%
EPS(円)
71.63
前年同期比 -4.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 3,323.2+17.2% | 252.33+4.2% | 129.19-4.8% | 71.63-4.8% |
| 2026Q2累計 | 2,128.23+13.9% | 181.16+9.1% | 98.84+4.7% | 54.8+4.7% |
| 2026Q1 | 1,046.73+13.9% | 87.66+6.2% | 45.33-0.7% | 25.13-0.8% |
| 2025通期 | 3,904.08+19.5% | 315.71+8.5% | 183.95+19.8% | 101.99+19.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- U-NEXT(9418)|決算発表|売上高3323.20億円(+17.2%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-13
- U-NEXT|売上高2128.23億円(+13.9%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-13
- UNEXT|売上高1046.73億円(+13.9%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- UNEXT|売上高3904.08億円(+19.5%)|2025年8月期通期決算 2025-10-14
- UNEXT|売上高2834.38億円(+20.3%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
U-NEXT HOLDINGS(9418)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。