決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
15.66
前年同期比 -3.9%
営業利益(億円)
2.54
前年同期比 +34.7%
純利益(億円)
1.68
前年同期比 +74.4%
EPS(円)
11.04
前年同期比 +86.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 15.66-3.9% | 2.54+34.7% | 1.68+74.4% | 11.04+86.5% |
| 2026Q4 | 70.26+3.0% | 9.55+16.8% | 6.33+19.2% | - |
| 2026Q3累計 | 51.58-1.8% | 5.97+1.8% | 3.9+6.4% | 24.43+17.0% |
| 2026Q2累計 | 34.52-4.3% | 3.88-16.8% | 2.02-36.6% | 12.57-29.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- SE H&I(9478)|決算発表|売上高15.66億円(-3.9%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-23
- SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ|2026年3月期決算|売上減でも営業増益、投資運用が寄与 2026-05-08
- SEHI|売上高51.58億円(-1.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-27
- SEHI|売上高34.52億円(-4.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-23
- SEHI|売上高16.30億円(-3.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-24
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(9478)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。