決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
7.08
前年同期比 +2.5%
営業利益(億円)
-1.07
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-0.86
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-145.84
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 7.08+2.5% | -1.07赤字拡大 | -0.86赤字拡大 | -145.84赤字拡大 |
| 2026通期 | 33.75-2.2% | 1.12+19.6% | 0.4-29.6% | 68.9-29.7% |
| 2026Q3累計 | 23.48-2.4% | -0.81-11.0% | -0.63-4.5% | -107.12-4.4% |
| 2026Q2累計 | 15.84-3.2% | -0.6+33.3% | -0.36+9.1% | -61.32+9.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 昴(9778)|決算発表|売上高7.08億円(+2.5%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- 昴|通塾需要は鈍いが営業増益|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- 昴|売上高23.48億円(-2.4%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- 昴|売上高15.84億円(-3.2%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- 昴|売上高6.91億円(-3.1%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
- 昴|減収減益|2025年2月期通期決算 2025-04-11
- 昴|営業赤字が残る決算|2025年2月期第3四半期決算 2025-01-10
- 昴|営業赤字が残る決算|2025年2月期第2四半期決算 2024-10-11
- 昴|営業赤字が残る決算|2025年2月期第1四半期決算 2024-07-12
- 昴|業績確認局面|2024年2月期通期決算 2024-04-12
- 昴|営業赤字が残る決算|2024年2月期第3四半期決算 2024-01-12
- 昴|営業赤字が残る決算|2024年2月期第2四半期決算 2023-10-13
- 昴|営業赤字が残る決算|2024年2月期第1四半期決算 2023-07-14
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
昴(9778)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。