決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
248.71
前年同期比 -4.6%
営業利益(億円)
2.17
前年同期比 -12.8%
純利益(億円)
2.98
前年同期比 +74.4%
EPS(円)
29.06
前年同期比 +83.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 248.71-4.6% | 2.17-12.8% | 2.98+74.4% | 29.06+83.1% |
| 2026通期 | 1,054.05+2.8% | 11.42-239.1% | 12.37-147.3% | 115.78-147.7% |
| 2026Q3累計 | 786.37+3.6% | 6.99-167.5% | 8.6-163.7% | 79.78-163.6% |
| 2026Q2累計 | 530.83+4.2% | 5.95-187.2% | 7.55-171.5% | 70.03-171.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ヤマザワ(9993)|決算発表|売上高248.71億円(-4.6%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- ヤマザワ|売上高1054.05億円(+2.8%)|2026年2月期通期決算 2026-04-20
- ヤマザワ|売上高786.37億円(+3.6%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- ヤマザワ|売上高530.83億円(+4.2%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- ヤマザワ|売上高260.63億円(+4.4%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ヤマザワ(9993)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。