決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
521.85
前年同期比 +2.7%
営業利益(億円)
12.44
前年同期比 -21.8%
純利益(億円)
9.39
前年同期比 +27.2%
EPS(円)
9.77
前年同期比 +27.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 521.85+2.7% | 12.44-21.8% | 9.39+27.2% | 9.77+27.2% |
| 2026通期 | 2,180.98+3.4% | 164.78+38.6% | 115.42+31.2% | 119.94+31.4% |
| 2026Q3累計 | 1,643.6+3.6% | 108.69+48.1% | 77.5+44.7% | 80.54+45.1% |
| 2026Q2累計 | 979.92+0.9% | 48.74+36.5% | 33.26+29.7% | 34.57+30.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ベルーナ(9997)|決算発表|売上高521.85億円(+2.7%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- ベルーナ|売上高2180.98億円(+3.4%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- ベルーナ|売上高1643.60億円(+3.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- ベルーナ|売上高979.92億円(+0.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- ベルーナ|売上高508.26億円(-1.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ベルーナ(9997)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。