日付欄の「—」は、確認できた一次資料では当初の公表日などを特定できなかった項目です。取締役会の決議日や公告日を発表日の代わりに用いず、日付を推測で補っていません。
| 銘柄 | 発表日 | 基準日 | 効力発生日 | 分割比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) | 2025年7月14日 | 2025年8月31日 | 2025年9月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ツルハホールディングス(3391) | 2025年4月11日 | 2025年8月31日 | 2025年9月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 丸千代山岡家(3399) | 2025年7月22日 | 2025年8月31日 | 2025年9月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ジグザグ(340A) | 2025年8月15日 | 2025年8月31日 | 2025年9月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 霞ヶ関キャピタル(3498) | 2025年7月3日 | 2025年8月31日 | 2025年9月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 東名(4439) | 2025年7月14日 | 2025年8月31日 | 2025年9月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ベルテクスコーポレーション(5290) | 2025年7月28日 | 2025年8月31日 | 2025年9月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| コンヴァノ(6574) | 2025年8月15日 | 2025年8月31日 | 2025年9月1日 | 1株を10株 | 公式資料 |
| TORICO(7138) | — | — | 2025年9月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 良品計画(7453) | 2025年7月11日 | 2025年8月31日 | 2025年9月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| トランザクション(7818) | 2025年6月30日 | 2025年8月31日 | 2025年9月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| イオン(8267) | 2025年6月12日 | 2025年8月31日 | 2025年9月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| INTLOOP(9556) | 2025年8月14日 | 2025年8月31日 | 2025年9月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| パルグループホールディングス(2726) | 2025年7月8日 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 | 1株を2株 | 公式資料1・公式資料2 |
パルグループホールディングスは、当初の9月1日から効力発生日を変更しています。表には変更後の9月10日基準・9月11日効力発生の日程を掲載しています。
出典
各行の「公式資料」から、発行会社の通知・IR資料または会社が提出した公式開示を確認できます。