日付欄の「—」は、確認できた一次資料では当初の公表日などを特定できなかった項目です。取締役会の決議日や公告日を発表日の代わりに用いず、日付を推測で補っていません。
| 銘柄 | 発表日 | 基準日 | 効力発生日 | 分割比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本電技(1723) | 2026年1月28日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| 守谷商会(1798) | 2026年2月9日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| イチケン(1847) | 2026年1月28日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 日本ドライケミカル(1909) | 2026年2月20日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| 日比谷総合設備(1982) | 2026年2月10日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 日東富士製粉(2003) | 2026年2月2日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| 亀田製菓(2220) | 2026年2月18日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| リプライオリティ(242A) | 2026年2月20日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 日清オイリオグループ(2602) | 2026年2月27日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| かどや製油(2612) | 2026年2月5日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| ビースタイルホールディングス(302A) | 2026年2月13日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| フジボウホールディングス(3104) | 2026年1月30日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| ZenmuTech(338A) | 2026年3月13日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 川田テクノロジーズ(3443) | 2026年2月13日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| ケイアイスター不動産(3465) | 2026年2月12日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 情報企画(3712) | 2026年2月5日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| いい生活(3796) | 2026年2月24日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| オークネット(3964) | 2026年2月13日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 住友精化(4008) | 2026年2月9日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| ラサ工業(4022) | 2026年2月12日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 大日精化工業(4116) | 2025年11月10日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| ブルーゾーンホールディングス(417A) | — | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 扶桑化学工業(4368) | 2026年2月6日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| IDホールディングス(4709) | 2026年1月30日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| コタ(4923) | 2026年1月30日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を1.05株 | 公式資料 |
| 三谷セキサン(5273) | 2026年2月13日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| ノリタケ(5331) | 2025年12月19日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ニチアス(5393) | 2026年2月9日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 東京鐵鋼(5445) | 2026年1月30日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 日本精鉱(5729) | 2026年2月5日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| フジクラ(5803) | 2026年2月25日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を6株 | 公式資料 |
| SBIリーシングサービス(5834) | 2026年1月29日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ストライクグループ(6196) | 2026年1月30日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 守谷輸送機工業(6226) | 2026年2月10日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| AIメカテック(6227) | 2026年2月13日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| マルマエ(6264) | 2026年2月27日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| マックス(6454) | 2026年1月30日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| サクサ(6675) | 2025年12月25日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| BUFFALO(6676) | 2026年2月12日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ホーチキ(6745) | 2026年2月4日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 川崎重工業(7012) | 2026年2月9日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| かんぽ生命保険(7181) | 2026年1月29日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 新家工業(7305) | 2026年2月10日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 三十三フィナンシャルグループ(7322) | 2026年2月6日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| BCC(7376) | 2026年1月7日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 十六フィナンシャルグループ(7380) | — | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| あいちフィナンシャルグループ(7389) | 2026年2月26日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| SPK(7466) | 2026年2月9日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| BuySell Technologies(7685) | 2026年2月13日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| SCREENホールディングス(7735) | 2026年1月30日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 竹田iPホールディングス(7875) | 2026年2月18日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 南海プライウッド(7887) | 2026年2月13日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 長瀬産業(8012) | 2025年10月24日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| 丸藤シートパイル(8046) | 2026年3月11日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| セイコーグループ(8050) | 2026年2月10日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 2026年1月28日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 阪和興業(8078) | 2025年11月7日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| サンリオ(8136) | 2026年2月12日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 青山商事(8219) | 2025年11月11日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 武蔵野銀行(8336) | — | — | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 七十七銀行(8341) | 2026年2月27日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 岩手銀行(8345) | 2026年2月26日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| 滋賀銀行(8366) | 2025年11月14日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 南都銀行(8367) | 2025年11月10日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 百十四銀行(8386) | 2026年2月27日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| 大分銀行(8392) | 2026年1月26日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 宮崎銀行(8393) | 2026年2月13日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 京王電鉄(9008) | 2025年11月10日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 東邦瓦斯(9533) | 2026年1月30日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| ビジネスコーチ(9562) | 2026年2月13日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| ビジネスブレイン太田昭和(9658) | 2026年2月27日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 丸建リース(9763) | 2025年11月7日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | 2026年4月2日 | 2026年4月23日 | 2026年4月24日 | 1株を10株 | 公式資料 |
出典
各行の「公式資料」から、発行会社の通知・IR資料または会社が提出した公式開示を確認できます。