| 銘柄詳細 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 | 優待詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ベステラ(1433) | 1月末日 | 500株 | 1円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 500株以上599株 3,000ポイント | ||||
| ニッソウ(1444) | 1月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード1,000円分(半年未満)(QUOカード) / 1000円相当 | ||||
| 積水ハウス(1928) | 1月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 米・食品(自社製品) / 1,000株以上 魚沼産コシヒカリ(新米)5kg | ||||
| 日本駐車場開発(2353) | 1月末日 | 500株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 電子チケット優待(駐車場・レジャー施設割引等)(割引券) | ||||
| ブラス(2424) | 1月31日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト1,000円分(2026年記念特別優待)(デジタルギフト) / 1000円相当 | ||||
| ダイドーグループホールディングス(2590) | 1月20日 | 1株 | 6000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品6,000円相当(自社製品) / 6000円相当 | ||||
| ストレージ王(2997) | 1月31日 | 100株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 3000円相当 / 継続保有期間1年未満の100株以上499株以下保有株主にデジタルギフト3,000円分を贈呈、トランクルーム利用料割引(割引券) / 2000円相当 / 継続保有期間1年未満の100株以上499株以下保有株主にTR割引2,000円相当を贈呈 | ||||
| ジェリービーンズグループ(3070) | 1月末日 | 100株 | 20000円相当 | 優待詳細 |
| JELLY BEANS Premium 10,000円相当ポイント(ポイント) / 10000円相当 | ||||
| ストリーム(3071) | 1月末日 | 2500株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 2,500株未満 1枚発行(1,000円相当) | ||||
| ミサワ(3169) | 1月末日 | 100株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| 選択制優待品(選択制優待) / 5000円相当 / 100株以上300株未満は、3年以上継続保有で5,000円相当の優待品から1点選択。 | ||||
| ティーライフ(3172) | 1月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 株主ご優待券1,000円分(買物券) / 1000円相当 | ||||
| エターナルホスピタリティグループ(3193) | 1月31日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 食事優待券1,000円相当(食事券) / 1000円相当 | ||||
| コーセーアールイー(3246) | 1月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 500円相当 / 100株以上 200株未満 QUOカード 500円分 | ||||
| クロスプラス(3320) | 1月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 食事券(買物券) / 100株(1単元) 以上を保有する株主1名につき1口。 年1回、当社オンラインストアクーポン券を贈呈。 [保有株式数] [クーポン券] | ||||
| 丸千代山岡家(3399) | 1月末日 | 100株 | 2280円相当 | 優待詳細 |
| ラーメン無料券2枚(食事券) / 1140円相当 / ラーメン無料券1枚570円の下限額で概算。選択品や対象ラーメンにより実際の価値は変動します。 | ||||
| TOKYO BASE(3415) | 1月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株 2,000円 (2,000円券 1枚) | ||||
| 稲葉製作所(3421) | 1月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| オリジナル図書カード1,000円相当(図書カード) / 1000円相当 | ||||
| ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 1月31日 | 1株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 介護施設の体験入居・見学・入居費用割引等(施設優待) | ||||
| エイチームホールディングス(3662) | 1月末日 | 500株 | 20000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード10,000円分(QUOカード) / 10000円相当 | ||||
| 霞ヶ関ホテルリート投資法人(401A) | 1月末日 | 確認中 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(自社製品) / 3000円相当 / ~投資主優待制度概要~ | ||||
| モイ(5031) | 1月末日 | 200株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 200株以上 500株未満 当社オリジナルデザインQUOカード 1,000円分 | ||||
| テクノロジーズ(5248) | 1月末日 | 1000株 | 50000円相当 | 優待詳細 |
| 選べるe-GIFT 25,000円分(デジタルギフト) / 25000円相当 | ||||
| 日本スキー場開発(6040) | 1月31日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| リフト・レンタル・温泉・駐車場・テーマパーク等の割引券セット(割引券) | ||||
| 不二電機工業(6654) | 1月末日 | 300株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード500円分(QUOカード) / 500円相当 | ||||
| ジェイック(7073) | 1月末日 | 100株 | 4000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード2,000円分(QUOカード) / 2000円相当 | ||||
| さくらさくプラス(7097) | 1月末日 | 200株 | 20000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード10,000円相当(QUOカード) / 10000円相当 | ||||
| タカショー(7590) | 1月20日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主様特別販売カタログ(割引販売) | ||||
| オーエムツーネットワーク(7614) | 1月31日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 自社オリジナルギフト商品30%割引販売(割引販売) | ||||
| NATTY SWANKYホールディングス(7674) | 1月31日 | 100株 | 20000円相当 | 優待詳細 |
| 電子優待チケット10,000円相当(食事券) / 10000円相当 | ||||
| あさくま(7678) | 1月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 食事券2,000円分(食事券) / 2000円相当 | ||||
| ダブルエー(7683) | 1月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| ORiental TRaffic ONLINE STORE 好きな商品1点無料券(無料券) | ||||
| ナイガイ(8013) | 1月末日 | 100株 | 1円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1円相当 / 100株(1単 元)以上を継続して6ヶ月以上保有している株主を対象とする。 保有株式数に応じて、当社オンラインショップで利用できる ポイントを付与する。(1ポイント=1円)。 | ||||
| トーホー(8142) | 1月末日 | 300株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(買物券) / 1000円相当 / 300株以上(所有期間1年未満) Aコース(社会貢献への寄付) 1,000円 Bコース(買い物割引券) (100円)×50枚 | ||||
| GENDA(9166) | 1月末日 | 100株 | 4000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント2,000ポイント(ポイント) / 2000円相当 | ||||
| メディア総研(9242) | 1月末日 | 200株 | 6000円相当 | 優待詳細 |
| 3,000ポイント(ポイント) / 3000円相当 | ||||
| シルバーライフ(9262) | 1月末日 | 200株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 商品券(買物券) / 200株以上 当社 ECサイト、ライフミール商品券 500円券×10枚 (1回の注文につき、商品券1枚を利用可) 毎年1回、4月末日までの発送を予定。 (2025年9月12日発表) 基準日(毎年1月末日)の当社株主名簿に記載された、当社普通 株式を | ||||
| スバル興業(9632) | 1月末日 | 500株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 500株 2,000円分 3,000円分 | ||||
| きんえい(9636) | 1月末日 | 75株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 月間招待1回(6カ月で6回)(映画招待) | ||||
1月の株主優待銘柄
38銘柄を掲載しています。優待内容は企業判断で変更・廃止される場合があります。