概要
基準日・優待券
- 2月末日・8月末日の年2回、株主優待券(商品引換券)を贈呈。100~499株は通常各回1,500円分、年間3,000円分。
- 500~999株は通常年間10,000円分、1,000株以上は年間20,000円分。対象ブランド・店舗は公式案内を確認。
長期保有優待
- 100株以上を3年以上継続保有する株主は、各回1,000円分を追加。100~499株は各回2,500円分、年間5,000円分。500~999株は年間12,000円分、1,000株以上は年間22,000円分。
- 長期保有期間の変更は2028年2月末基準日から適用。2025年8月末以前に初回権利確定し、その後も100株以上を継続保有する株主は、2年以上保有で長期優待の対象。
贈呈時期
- 2月末基準分は5月下旬、8月末基準分は10月下旬を予定。
株主優待方針
- 自社ブランドへの理解を深めてもらい、株式の投資魅力を高め、中長期で支援する株主を増やす目的で制度を見直している。
優待詳細
1. 株主優待券
2月末日年2回
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜499株以下 | 株主優待券(優待券) / 1500円相当 / 100株以上499株以下:1,500円分(1回分)、国内の対象店舗で利用可能。対象店舗・利用条件は公式案内を確認。 |
| 500株以上〜999株以下 | 株主優待券(優待券) / 5000円相当 / 500株以上999株以下:5,000円分(1回分)、国内の対象店舗で利用可能。対象店舗・利用条件は公式案内を確認。 |
| 1000株以上 | 株主優待券(優待券) / 10000円相当 / 1000株以上:10,000円分(1回分)、国内の対象店舗で利用可能。対象店舗・利用条件は公式案内を確認。 |
| 100株以上〜499株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待券(長期保有)(優待券) / 2500円相当 / 100株以上499株以下:2,500円分(1回分)、100株以上を3年以上継続保有する株主が対象。 |
| 500株以上〜999株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待券(長期保有)(優待券) / 6000円相当 / 500株以上999株以下:6,000円分(1回分)、100株以上を3年以上継続保有する株主が対象。 |
| 1000株以上 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待券(長期保有)(優待券) / 11000円相当 / 1000株以上:11,000円分(1回分)、100株以上を3年以上継続保有する株主が対象。 |
2. 株主優待券
8月末日年2回
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜499株以下 | 株主優待券(優待券) / 1500円相当 / 100株以上499株以下:1,500円分(1回分)、国内の対象店舗で利用可能。対象店舗・利用条件は公式案内を確認。 |
| 500株以上〜999株以下 | 株主優待券(優待券) / 5000円相当 / 500株以上999株以下:5,000円分(1回分)、国内の対象店舗で利用可能。対象店舗・利用条件は公式案内を確認。 |
| 1000株以上 | 株主優待券(優待券) / 10000円相当 / 1000株以上:10,000円分(1回分)、国内の対象店舗で利用可能。対象店舗・利用条件は公式案内を確認。 |
| 100株以上〜499株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待券(長期保有)(優待券) / 2500円相当 / 100株以上499株以下:2,500円分(1回分)、100株以上を3年以上継続保有する株主が対象。 |
| 500株以上〜999株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待券(長期保有)(優待券) / 6000円相当 / 500株以上999株以下:6,000円分(1回分)、100株以上を3年以上継続保有する株主が対象。 |
| 1000株以上 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待券(長期保有)(優待券) / 11000円相当 / 1000株以上:11,000円分(1回分)、100株以上を3年以上継続保有する株主が対象。 |
注意事項
公式情報
株主優待の変更履歴
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断では、企業公式情報と最新開示の確認が前提です。