1月の株主優待を別の切り口で探す
総合利回り(優待+配当)=(年間配当予想 × 必要株数 + 年間優待価値)÷(前日終値 × 必要株数)で算出しています。終値の日付は銘柄ごとに表示しています。
利回りは必要株数で適用できる最短の継続保有条件の固定額で計算し、優待条件欄に各保有期間の金額を示しています。
| 順位 | 銘柄 | 総合利回り | 株価基準日 | 必要投資額の計算 | 年換算の内訳 | 優待条件(必要株数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェリービーンズグループ(3070) | 526.32% | 2026-10-23 終値 | 38.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待20,000円/年 | 条件なし:1回10,000ポイント、年間20,000ポイント |
| 2 | ストリーム(3071) | 13.00% | 2026-10-23 終値 | 100.0円 × 100株 | 3円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 3 | ミサワ(3169) | 8.39% | 2026-10-23 終値 | 691.0円 × 100株 | 8円/株・年 + 優待5,000円/年 | 3年以上:5,000円/年 |
| 4 | エイチームホールディングス(3662) | 7.17% | 2026-10-23 終値 | 948.0円 × 500株 | 28円/株・年 + 優待20,000円/年 | 条件なし:20,000円/年 |
| 5 | ブロードマインド(7343) | 6.09% | 2026-10-23 終値 | 1,313.0円 × 400株 | 70円/株・年 + 優待4,000円/年 | 条件なし:4,000円/年 |
| 6 | テクノロジーズ(5248) | 5.23% | 2026-10-23 終値 | 478.0円 × 1,000株 | 0円/株・年 + 優待25,000円/年 | 6か月以上:25,000円/年、2年以上:30,000円/年 |
| 7 | さくらさくプラス(7097) | 4.78% | 2026-10-23 終値 | 2,764.0円 × 200株 | 32円/株・年 + 優待20,000円/年 | 条件なし:20,000円/年 |
| 8 | ブラス(2424) | 4.61% | 2026-10-22 終値 | 608.0円 × 100株 | 8円/株・年 + 優待2,000円/年 | 6か月以上:2,000円/年 |
| 9 | ティーライフ(3172) | 4.42% | 2026-10-23 終値 | 1,131.0円 × 100株 | 30円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 10 | コーセーアールイー(3246) | 4.22% | 2026-10-23 終値 | 687.0円 × 100株 | 24円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年 |
| 11 | ジェイック(7073) | 3.95% | 2026-10-23 終値 | 2,403.0円 × 100株 | 55円/株・年 + 優待4,000円/年 | 条件なし:4,000円/年 |
| 12 | ベステラ(1433) | 3.89% | 2026-10-23 終値 | 1,183.0円 × 500株 | 40円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 13 | 不二電機工業(6654) | 3.28% | 2026-10-23 終値 | 1,076.0円 × 300株 | 32円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年、3年以上:2,000円/年 |
| 14 | ナイガイ(8013) | 2.86% | 2026-10-23 終値 | 384.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待1,100円/年 | 6か月以上:1,100円/年 |
| 15 | エターナルホスピタリティグループ(3193) | 2.07% | 2026-10-23 終値 | 1,353.0円 × 100株 | 23円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年 |
| 16 | ダイドーグループホールディングス(2590) | 1.94% | 2026-10-23 終値 | 3,090.0円 × 200株 | 30円/株・年 + 優待6,000円/年 | 6か月以上:6,000円/年 |
| 17 | モイ(5031) | 1.48% | 2026-10-23 終値 | 337.0円 × 200株 | 0円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 18 | ニッソウ(1444) | 0.73% | 2026-10-22 終値 | 2,736.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年、6か月以上:4,000円/年 |
| 19 | あさくま(7678) | 0.53% | 2026-10-23 終値 | 3,760.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
総合利回りには年間配当予想と固定額を確認できる優待だけを加算しています。割引、クーポン、利用条件付きの特典など金額が確定しない内容は順位に含めていません。
1月の株主優待ランキングへ戻る