決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,026.29
前年同期比 +23.8%
営業利益(億円)
69.92
前年同期比 +130.8%
純利益(億円)
46.51
前年同期比 +182.0%
EPS(円)
117.8
前年同期比 +181.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 1,026.29+23.8% | 69.92+130.8% | 46.51+182.0% | 117.8+181.9% |
| 2026通期 | 3,960.3+8.0% | 280.29+32.8% | 240.66+37.2% | - |
| 2026Q3累計 | 2,765.27+4.5% | 168.46+18.0% | 131.25+19.8% | 332.47+19.7% |
| 2026Q2累計 | 1,773.18+2.0% | 93.22+2.0% | 64.58+7.5% | 163.59+7.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。西松建(1820)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高1026.29億円(+23.8%)、営業利益69.92億円(+130.8%)、親会社株主に帰属する当期純利益46.51億円(+182%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高4400億円、営業利益285億円、経常利益265億円、純利益205億円、EPS519.19円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高1026.29億円(+23.8%)|2027年3月期第1四半期決算
- 西松建設|営業利益32.8%増、来期は純利益減計画|2026年3月期通期決算
- 西松建設|売上高2765.27億円(+4.5%)|2026年3月期第3四半期決算
- 西松建設|売上高1773.18億円(+2%)|2026年3月期第2四半期決算
- 西松建設|売上高829.07億円(-1.5%)|2026年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高3668.11億円(-8.7%)|2025年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高2647.30億円(-10.2%)|2025年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高1738.73億円(-8.9%)|2025年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高841.41億円(-0.1%)|2025年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高4016.33億円(+18.2%)|2024年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高2948.43億円(+20.3%)|2024年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高1909.64億円(+21.4%)|2024年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高841.94億円(+20.8%)|2024年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高3397.57億円(+4.9%)|2023年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高2450.65億円(+4.1%)|2023年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高1572.73億円(+2.8%)|2023年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高697.22億円(-4.7%)|2023年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高3237.54億円(-3.7%)|2022年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高2354.09億円(-5.2%)|2022年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高1529.60億円(-5.4%)|2022年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高731.40億円(-4%)|2022年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高3362.41億円(-14.1%)|2021年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高2483.29億円(-7.6%)|2021年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高1617.03億円(-4.6%)|2021年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高762.07億円(-2%)|2021年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高3916.21億円(+12.1%)|2020年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高2687.75億円(+12.7%)|2020年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高1695.48億円(+16.4%)|2020年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高777.33億円(+20.2%)|2020年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高3493.18億円(+22.8%)|2019年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高2384.38億円(+19.4%)|2019年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高1456.51億円(+12%)|2019年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高646.72億円(-0.5%)|2019年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高2844.12億円(-9.8%)|2018年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高1997.52億円(-14.1%)|2018年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高1300.82億円(-13.8%)|2018年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高650.09億円(-12.5%)|2018年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高3152.28億円(+2.1%)|2017年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高2325.90億円(-0.8%)|2017年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高1509.13億円(-5.3%)|2017年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高743.34億円(-1%)|2017年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高3088.26億円(-10%)|2016年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高2344.44億円(-7.1%)|2016年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高1593.65億円(-1.8%)|2016年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高750.98億円(+0.9%)|2016年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高3429.89億円(+9%)|2015年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高非開示|2015年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高非開示|2015年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高非開示|2015年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高36|2014年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.04億円|2014年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高1251.19億円(+13.7%)|2014年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.04億円|2014年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.26億円(+3%)|2013年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.01億円|2013年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.01億円(+25%)|2013年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高591.31億円(+14.5%)|2013年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.25億円(+3%)|2012年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.35億円|2012年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.01億円(+24%)|2012年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高516.38億円(-3.3%)|2012年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.24億円(+3%)|2011年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高1896.40億円(-28.7%)|2011年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.01億円(+23%)|2011年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高533.87億円(-29%)|2011年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.23億円(+3%)|2010年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高2660.20億円(-11.8%)|2010年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.01億円(+22%)|2010年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高751.83億円(-3%)|2010年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.22億円(+3%)|2009年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高3017.45億円(+23.8%)|2009年3月期第3四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.01億円(+21%)|2009年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高775.14億円(+64.9%)|2009年3月期第1四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高4326.94億円(-12.1%)|2008年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高1621.42億円(-1%)|2008年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高4925.26億円(+9.7%)|2007年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.06億円|2007年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.06億円|2006年3月期通期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.06億円|2006年3月期第2四半期決算
- 西松建設(1820)|決算発表|売上高0.06億円|2005年3月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
西松建設(1820)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。