決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
4,801.16
前年同期比 +0.4%
営業利益(億円)
393.84
前年同期比 +15.5%
純利益(億円)
236.78
前年同期比 -1.8%
EPS(円)
72.68
前年同期比 -0.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 4,801.16+0.4% | 393.84+15.5% | 236.78-1.8% | 72.68-0.1% |
| 2026通期 | 19,847.43+7.7% | 1,352.56+13.8% | 990.3+5.5% | 299.01+4.7% |
| 2026Q3累計 | 14,435.71+6.0% | 1,065.87+3.7% | 761.96-0.9% | 229.53-2.2% |
| 2026Q2累計 | 9,595.53+5.8% | 693.93-2.4% | 498.86-2.4% | 150.41-3.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 大東建託(1878)|決算発表|売上高4801.16億円(+0.4%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 大東建託(1878)|決算発表|売上高19847.43億円(+7.7%)|2026年3月期通期決算 2026-04-30
- 大東建託(1878)|決算発表|売上高14435.71億円(+6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 大東建託(1878)|決算発表|売上高9595.53億円(+5.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 大東建託(1878)|決算発表|売上高4782.50億円(+7.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
- 大東建託(1878)|決算発表|売上高18423.57億円(+6.4%)|2025年3月期通期決算 2025-05-02
- 大東建託(1878)|決算発表|売上高13621.76億円(+7.3%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-01-31
- 大東建託(1878)|決算発表|売上高9072.99億円(+8.4%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-10-29
- 大東建託(1878)|決算発表|売上高4451.43億円(+9.1%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-07-31
- 大東建託(1878)|決算発表|売上高17314.67億円(+4.5%)|2024年3月期通期決算 2024-05-02
- 大東建託(1878)|決算発表|売上高12698.30億円(+4.8%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-01-30
- 大東建託(1878)|決算発表|売上高8371.24億円(+4%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-10-30
- 大東建託(1878)|決算発表|売上高4080.42億円(+3.5%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-07-28
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
大東建託(1878)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。