決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
311.07
前年同期比 +9.4%
営業利益(億円)
70.16
前年同期比 +5.6%
純利益(億円)
42.08
前年同期比 +11.6%
EPS(円)
13.26
前年同期比 +12.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 311.07+9.4% | 70.16+5.6% | 42.08+11.6% | 13.26+12.2% |
| 2026Q2累計 | 199.09+8.1% | 44.31+6.3% | 26.58+3.4% | 8.37+3.7% |
| 2026Q1 | 92.06+4.9% | 19.28-1.8% | 13.78-0.4% | 4.34-0.5% |
| 2025通期 | 368.32+12.7% | 76.59+18.5% | 47.99-6.0% | 15.05-6.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 日本駐車場開発(2353)|決算発表|駐車場とレジャーが増収|2026年7月期第3四半期 2026-06-05
- 日本駐車場開発|売上高199.09億円(+8.1%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-06
- 日本駐車場開発|売上高92.06億円(+4.9%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-05
- 日本駐車場開発|売上高368.32億円(+12.7%)|2025年7月期通期決算 2025-09-12
- 日本駐車場開発|売上高284.41億円(+13.3%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-06
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
日本駐車場開発(2353)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。